PollenprognosFurunäs
Idag | ons | tor | fre | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Gräs | maj-okt | ||||
Björk | mar-jul | ||||
Ek | maj-jul | ||||
Sälg/vide | apr-jul | ||||
Al | Inga halter. Säsong ≈ feb-maj. | ||||
Alm | Inga halter. Säsong ≈ mar-jun. | ||||
Bok | Inga halter. Säsong ≈ maj-jun. | ||||
Gråbo | Inga halter. Säsong ≈ jul-okt. | ||||
Hassel | Inga halter. Säsong ≈ feb-jun. | ||||
Malörtsambrosia | Inga halter. Säsong ≈ sep-nov. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Annons
Pollenkarta
Idag 17 juni
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Mätstation: Piteå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Piteå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet