Bo - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | 1º | -2º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | 2º | -1º | 4 |
| Dal | | 2º | -1º | 4 |
Sat 27 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | -1º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | 5º | 0º | 8 |
| Dal | | 5º | 0º | 8 |
| Topp | | 5º | 0º | 7 |
| Dal | | 5º | 0º | 7 |
| Topp | | 6º | 2º | 7 |
| Dal | | 6º | 2º | 7 |
| Topp | | 5º | 0º | 9 |
| Dal | | 5º | 0º | 9 |
| Topp | | 4º | -1º | 9 |
| Dal | | 4º | -1º | 9 |
| Topp | | 3º | -3º | 9 |
| Dal | | 3º | -3º | 9 |
| Topp | | 3º | -3º | 9 |
| Dal | | 3º | -3º | 9 |
Sun 28 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -4º | 9 |
| Dal | | 2º | -4º | 9 |
| Topp | | 1º | -5º | 8 |
| Dal | | 1º | -5º | 8 |
| Topp | | 0º | -5º | 7 |
| Dal | | 0º | -5º | 7 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 1º | -4º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 1º | -4º | 5 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 0º | -4º | 5 |
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
Mon 29 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 1º | -4º | 6 |
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 1º | -4º | 6 |
| Topp | | 2º | -3º | 7 |
| Dal | | 2º | -3º | 7 |
| Topp | | 2º | -3º | 7 |
| Dal | | 2º | -3º | 7 |
| Topp | | 0º | -6º | 7 |
| Dal | | 0º | -6º | 7 |
| Topp | | -1º | -7º | 7 |
| Dal | | -1º | -7º | 7 |
| Topp | | -1º | -8º | 8 |
| Dal | | -1º | -8º | 8 |