Storlien - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -11º | 10 | ||
| Dal | -2º | -9º | 10 | ||
| Topp | -3º | -11º | 10 | ||
| Dal | -2º | -9º | 10 | ||
| Topp | -4º | -12º | 10 | ||
| Dal | -3º | -11º | 10 | ||
| Topp | -4º | -12º | 9 | ||
| Dal | -3º | -10º | 9 | ||
| Topp | -4º | -11º | 8 | ||
| Dal | -3º | -10º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | -2º | -9º | 8 |
Sun 28 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | -2º | -9º | 7 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | -1º | -8º | 8 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | -1º | -7º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 0º | -6º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 0º | -6º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 0º | -6º | 8 | ||
| Topp | -1º | -7º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | -3º | -10º | 7 |
Mon 29 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -12º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -6º | -13º | 6 | ||
| Dal | -5º | -12º | 6 | ||
| Topp | -6º | -13º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -6º | -13º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 |
Tue 30 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 | ||
| Topp | -7º | -13º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 | ||
| Topp | -7º | -12º | 4 | ||
| Dal | -6º | -12º | 4 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 3 | ||
| Dal | -7º | -11º | 3 |