Mörsil - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |
Thu 18 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | -3º | -6º | 2 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | 2º | 0º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
| Topp | | 2º | 2º | 3 |
| Dal | | 2º | 2º | 3 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |
Fri 19 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | -3º | -6º | 2 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | 2º | -2º | 5 |
| Dal | | 2º | -2º | 5 |
| Topp | | 3º | 1º | 4 |
| Dal | | 3º | 1º | 4 |
| Topp | | 3º | 1º | 5 |
| Dal | | 3º | 1º | 5 |
| Topp | | 3º | -1º | 6 |
| Dal | | 3º | -1º | 6 |
| Topp | | 2º | -2º | 6 |
| Dal | | 2º | -2º | 6 |
| Topp | | 2º | -2º | 5 |
| Dal | | 2º | -2º | 5 |
Sat 20 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | 2º | -2º | 5 |
| Dal | | 2º | -2º | 5 |
| Topp | | 2º | -2º | 6 |
| Dal | | 2º | -2º | 6 |
| Topp | | 2º | -3º | 7 |
| Dal | | 2º | -3º | 7 |
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
| Topp | | 2º | -2º | 5 |
| Dal | | 2º | -2º | 5 |
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |