| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -8° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 94 % | 98 % | 1019 hPa |
| | -4° | -7° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 84 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 66 % | 97 % | 1019 hPa |
|
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 67 % | 96 % | 1019 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | Solnedgång |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -3° | -7° | 0 | 3 (5) | 3 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 3 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 3 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -7° | 0 | 4 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 3 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1019 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 3 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 3 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 9 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 11 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1019 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 8 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1018 hPa |
| | -2° | -6° | 0,1 | 3 (7) | 16 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1018 hPa |
|
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 8 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1018 hPa |
| | -2° | -6° | 0,3 | 3 (7) | 74 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1017 hPa |
| | -2° | -7° | 0,9 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1017 hPa |
| | -2° | -7° | 0,8 | 4 (9) | 99 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1017 hPa |
| | Soluppgång |
| | -1° | -6° | 0,9 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1017 hPa |
| | -1° | -6° | 1 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1016 hPa |
| | -1° | -6° | 0,2 | 5 (10) | 53 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1016 hPa |
| | -1° | -6° | 0,1 | 5 (10) | 32 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1016 hPa |
| | -2° | -7° | 0,5 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1015 hPa |
| | Solnedgång |
| | -2° | -7° | 0,5 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | -2° | -7° | 0,7 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | -2° | -7° | 0,8 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1015 hPa |
| | -2° | -7° | 1 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1015 hPa |
| | -2° | -7° | 0,7 | 5 (11) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | -2° | -7° | 0,7 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1014 hPa |
| | -3° | -9° | 0,6 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1014 hPa |
|
| | -3° | -9° | 0,7 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1014 hPa |
| | -3° | -9° | 0,5 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1014 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -3° | -9° | 0,4 | 5 (10) | 97 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1013 hPa |
| | -3° | -9° | 0,5 | 5 (10) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1013 hPa |
| | -3° | -9° | 0,5 | 5 (10) | 98 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1013 hPa |
| | -3° | -9° | 0,3 | 5 (9) | 90 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1013 hPa |
| | -3° | -9° | 0,2 | 5 (9) | 70 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1012 hPa |
| | -3° | -8° | 0,2 | 4 (9) | 50 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1012 hPa |
| | -3° | -8° | 0,2 | 4 (9) | 61 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1012 hPa |
| | -3° | -8° | 0,3 | 4 (8) | 80 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1012 hPa |
| | -2° | -7° | 0,2 | 4 (8) | 86 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1012 hPa |
| | -2° | -7° | 0,2 | 4 (8) | 92 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -7° | 0,2 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1012 hPa |
| | -2° | -7° | 0,2 | 4 (7) | 98 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1011 hPa |
| | -2° | -7° | 0,2 | 4 (7) | 98 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1011 hPa |
| | -2° | -6° | 0,2 | 3 (7) | 97 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1011 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 74 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1010 hPa |
|
| | Solnedgång |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 49 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1010 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 26 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1010 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 19 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1010 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 13 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1010 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 6 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1009 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 5 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1009 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 4 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1009 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 3 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1009 hPa |
| | -2° | -7° | 0 | 4 (7) | 2 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1009 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -2° | -7° | 0 | 4 (8) | 2 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1009 hPa |
| | -2° | -7° | 0 | 4 (8) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1008 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1008 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1007 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1007 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1007 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1006 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1006 hPa |
|
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -7° | 0 | 4 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1004 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1004 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1004 hPa |
| | Solnedgång |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -6° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
|
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1003 hPa |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1002 hPa |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1002 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1002 hPa |
| | -1° | -1° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1002 hPa |
| | -1° | -1° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1001 hPa |
| | -1° | -1° | 0 | 0 (2) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1001 hPa |
| | -1° | -1° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1000 hPa |
| | Solnedgång |
| | -1° | -1° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | 100 % | 98 % | 999 hPa |
|
| | -1° | -1° | 0 | 1 (3) | 3 % | 0 % | 100 % | 98 % | 999 hPa |
| | -1° | -1° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | 100 % | 98 % | 998 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 100 % | 98 % | 997 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 996 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 995 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 994 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 100 % | 98 % | 994 hPa |
| | -2° | -6° | 0,1 | 3 (5) | 33 % | 0 % | 100 % | 98 % | 993 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -2° | -6° | 0,1 | 3 (6) | 65 % | 0 % | 100 % | 99 % | 992 hPa |
| | -2° | -6° | 0,1 | 3 (7) | 97 % | 0 % | 100 % | 99 % | 991 hPa |
| | -2° | -6° | 0,4 | 3 (7) | 97 % | 0 % | 100 % | 98 % | 990 hPa |
| | -2° | -6° | 0,4 | 3 (7) | 98 % | 0 % | 100 % | 98 % | 989 hPa |
| | -2° | -6° | 0,4 | 3 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 989 hPa |
| | -2° | -6° | 0,5 | 3 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 988 hPa |
| | -2° | -6° | 0,5 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 988 hPa |
| | -2° | -6° | 0,5 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 987 hPa |
| | -2° | -6° | 0,6 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 987 hPa |
| | -2° | -6° | 0,6 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 987 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -6° | 0,6 | 3 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 96 % | 987 hPa |
| | -2° | -6° | 0,4 | 3 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 96 % | 987 hPa |
| | -2° | -5° | 0,4 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 96 % | 987 hPa |
| | -2° | -5° | 0,4 | 2 (4) | 99 % | 0 % | 100 % | 96 % | 988 hPa |
| | -2° | -5° | 0,4 | 2 (4) | 67 % | 0 % | 100 % | 96 % | 988 hPa |
| | Solnedgång |
| | -2° | -5° | 0,4 | 2 (4) | 68 % | 0 % | 100 % | 96 % | 988 hPa |
| | -2° | -5° | 0,4 | 2 (4) | 69 % | 0 % | 100 % | 96 % | 988 hPa |
| | -3° | -6° | 0,5 | 2 (3) | 67 % | 0 % | 100 % | 96 % | 989 hPa |
| | -3° | -3° | 0,5 | 1 (3) | 66 % | 0 % | 100 % | 96 % | 989 hPa |
| | -3° | -3° | 0,5 | 1 (2) | 65 % | 0 % | 100 % | 96 % | 990 hPa |
| | -3° | -3° | 0,4 | 1 (2) | 65 % | 0 % | 100 % | 96 % | 990 hPa |
| | -3° | -3° | 0,4 | 1 (1) | 64 % | 0 % | 100 % | 96 % | 991 hPa |
| | -3° | -3° | 0,4 | 0 (1) | 64 % | 0 % | 100 % | 96 % | 991 hPa |
| | -3° | -3° | 0,4 | 0 (1) | 62 % | 0 % | 100 % | 96 % | 991 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -4° | -4° | 0,4 | 0 (1) | 60 % | 0 % | 100 % | 96 % | 992 hPa |
| | -4° | -4° | 0,4 | 0 (1) | 58 % | 0 % | 100 % | 96 % | 992 hPa |
| | -4° | -4° | 0,6 | 0 (1) | 60 % | 0 % | 100 % | 96 % | 993 hPa |
| | -4° | -4° | 0,6 | 0 (1) | 63 % | 0 % | 100 % | 96 % | 993 hPa |
| | -4° | -4° | 0,6 | 1 (2) | 65 % | 0 % | 100 % | 96 % | 993 hPa |
| | -4° | -4° | 0,6 | 1 (2) | 67 % | 0 % | 100 % | 95 % | 994 hPa |
| | -3° | -3° | 0,6 | 1 (2) | 70 % | 0 % | 100 % | 95 % | 994 hPa |
| | -3° | -3° | 0,6 | 1 (2) | 72 % | 0 % | 100 % | 95 % | 995 hPa |
| | -3° | -3° | 0,2 | 1 (3) | 71 % | 0 % | 100 % | 94 % | 996 hPa |
| | -3° | -6° | 0,2 | 2 (4) | 70 % | 0 % | 100 % | 93 % | 997 hPa |
| | Soluppgång |
| | -4° | -7° | 0,2 | 2 (4) | 69 % | 0 % | 100 % | 91 % | 997 hPa |
| | -4° | -8° | 0,2 | 3 (5) | 68 % | 0 % | 100 % | 90 % | 998 hPa |
| | -4° | -8° | 0,2 | 3 (6) | 67 % | 0 % | 100 % | 89 % | 999 hPa |
| | -4° | -8° | 0,2 | 3 (7) | 65 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1000 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 63 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1001 hPa |
| | Solnedgång |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 61 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1002 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 59 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1003 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 57 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1004 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 55 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1005 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (6) | 53 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1007 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (6) | 53 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1007 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (5) | 53 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1008 hPa |
| | -5° | -8° | 0 | 2 (5) | 53 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1009 hPa |
| | -5° | -8° | 0 | 2 (4) | 53 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1009 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -8° | 0 | 2 (3) | 53 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1010 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (3) | 53 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1011 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 52 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1011 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 52 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1011 hPa |
| | -6° | -6° | 0,1 | 1 (3) | 51 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1011 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 50 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1011 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 49 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 49 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 48 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | -5° | -5° | 0,1 | 1 (3) | 47 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | -6° | -6° | 0,1 | 1 (2) | 47 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0,1 | 1 (2) | 46 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0,1 | 1 (2) | 46 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0,1 | 1 (2) | 45 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (2) | 45 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | Solnedgång |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (2) | 45 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (2) | 45 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (2) | 45 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (2) | 45 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (3) | 45 % | 0 % | 100 % | 90 % | 1012 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (3) | 45 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1013 hPa |
| | -6° | -6° | 0 | 1 (3) | 45 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1013 hPa |
| | -7° | -11° | 0 | 2 (3) | 45 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1013 hPa |
| | -6° | -9° | 0 | 2 (4) | 45 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -6° | -9° | 0 | 2 (4) | 45 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1014 hPa |
| | -6° | -9° | 0 | 2 (4) | 45 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1014 hPa |
| | -7° | -11° | 0,1 | 2 (4) | 47 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1014 hPa |
| | -7° | -11° | 0,1 | 2 (5) | 49 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1014 hPa |
| | -7° | -11° | 0,1 | 2 (5) | 51 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1014 hPa |
| | -6° | -11° | 0,1 | 3 (5) | 52 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1014 hPa |
| | -6° | -11° | 0,1 | 3 (6) | 54 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1014 hPa |
| | -5° | -10° | 0,1 | 3 (6) | 56 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1015 hPa |
| | -6° | -11° | 0,3 | 3 (6) | 54 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1015 hPa |
| | -6° | -11° | 0,3 | 3 (6) | 53 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1015 hPa |
| | Soluppgång |
| | -6° | -11° | 0,3 | 3 (7) | 52 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1015 hPa |
| | -6° | -11° | 0,3 | 3 (7) | 51 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1015 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (7) | 49 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1015 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (7) | 49 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1015 hPa |
| | -7° | -13° | 0,2 | 4 (7) | 49 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1014 hPa |
| | Solnedgång |
| | -7° | -13° | 0,2 | 4 (7) | 50 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1014 hPa |
| | -7° | -13° | 0,2 | 4 (8) | 51 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1014 hPa |
| | -7° | -13° | 0,2 | 4 (8) | 52 % | 0 % | 100 % | 90 % | 1013 hPa |
| | -7° | -13° | 0,2 | 4 (8) | 53 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1013 hPa |
| | -7° | -13° | 0,2 | 4 (8) | 54 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1012 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (8) | 53 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1012 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (8) | 52 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1011 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (9) | 52 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1011 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (9) | 51 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1010 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (9) | 49 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1009 hPa |
| | -7° | -14° | 0,3 | 5 (9) | 49 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1009 hPa |
| | -7° | -14° | 0 | 5 (9) | 50 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1008 hPa |
| | -7° | -14° | 0 | 5 (10) | 51 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1007 hPa |
| | -7° | -14° | 0 | 5 (10) | 52 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1006 hPa |
| | -7° | -14° | 0 | 5 (10) | 53 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1006 hPa |
| | -6° | -12° | 0 | 5 (10) | 55 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1005 hPa |
| | -6° | -12° | 0 | 5 (10) | 56 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1004 hPa |
| | -6° | -12° | 0,1 | 5 (11) | 56 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1003 hPa |
| | -6° | -13° | 0,1 | 6 (11) | 57 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1002 hPa |
| | Soluppgång |
| | -6° | -13° | 0,1 | 6 (12) | 58 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1002 hPa |
| | -6° | -13° | 0,1 | 6 (12) | 58 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1001 hPa |
| | -6° | -13° | 0,1 | 6 (13) | 59 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1000 hPa |
| | -6° | -14° | 0,1 | 7 (13) | 60 % | 0 % | 100 % | 94 % | 999 hPa |
| | -6° | -13° | 0,4 | 6 (13) | 58 % | 0 % | 100 % | 94 % | 998 hPa |
| | Solnedgång |
| | -6° | -13° | 0,4 | 6 (13) | 57 % | 0 % | 100 % | 94 % | 997 hPa |
| | -6° | -13° | 0,4 | 6 (13) | 55 % | 0 % | 100 % | 93 % | 996 hPa |
| | -6° | -13° | 0,4 | 6 (13) | 53 % | 0 % | 100 % | 93 % | 994 hPa |
| | -6° | -13° | 0,4 | 6 (13) | 52 % | 0 % | 100 % | 93 % | 993 hPa |
| | -5° | -12° | 0,4 | 6 (12) | 50 % | 0 % | 100 % | 93 % | 992 hPa |
| | -5° | -12° | 0,8 | 6 (12) | 47 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -5° | -12° | 0,8 | 6 (13) | 43 % | 0 % | 100 % | 93 % | 989 hPa |
| | -5° | -12° | 0,8 | 6 (13) | 40 % | 0 % | 100 % | 94 % | 987 hPa |
| | -5° | -12° | 0,8 | 6 (13) | 44 % | 0 % | 100 % | 94 % | 986 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -12° | 0,8 | 6 (13) | 49 % | 0 % | 100 % | 94 % | 984 hPa |
| | -4° | -11° | 0,8 | 6 (13) | 53 % | 0 % | 100 % | 94 % | 982 hPa |
| | -4° | -11° | 0,2 | 6 (12) | 53 % | 0 % | 100 % | 95 % | 981 hPa |
| | -5° | -12° | 0,2 | 6 (12) | 54 % | 0 % | 100 % | 96 % | 980 hPa |
| | -5° | -12° | 0,2 | 6 (11) | 55 % | 0 % | 100 % | 97 % | 979 hPa |
| | -4° | -10° | 0,2 | 5 (11) | 55 % | 0 % | 100 % | 97 % | 978 hPa |
| | -4° | -10° | 0,2 | 5 (10) | 56 % | 0 % | 100 % | 98 % | 976 hPa |
| | -3° | -9° | 0,2 | 5 (10) | 57 % | 0 % | 100 % | 99 % | 975 hPa |
| | -4° | -9° | 0,1 | 4 (9) | 56 % | 0 % | 100 % | 98 % | 974 hPa |
| | -4° | -9° | 0,1 | 4 (8) | 55 % | 0 % | 100 % | 98 % | 974 hPa |
| | Soluppgång |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 55 % | 0 % | 100 % | 97 % | 973 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (7) | 54 % | 0 % | 100 % | 97 % | 972 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (6) | 54 % | 0 % | 100 % | 96 % | 971 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (5) | 53 % | 0 % | 100 % | 96 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (6) | 53 % | 0 % | 100 % | 95 % | 971 hPa |
| | Solnedgång |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (6) | 54 % | 0 % | 100 % | 95 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (6) | 54 % | 0 % | 100 % | 95 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (6) | 54 % | 0 % | 100 % | 94 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (7) | 55 % | 0 % | 100 % | 94 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (7) | 55 % | 0 % | 100 % | 94 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (6) | 55 % | 0 % | 100 % | 93 % | 971 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (6) | 56 % | 0 % | 100 % | 93 % | 972 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (5) | 56 % | 0 % | 100 % | 93 % | 972 hPa |
| | -5° | -8° | 0 | 2 (5) | 56 % | 0 % | 100 % | 93 % | 972 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -8° | 0 | 2 (4) | 56 % | 0 % | 100 % | 93 % | 973 hPa |
