Bua - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 13º | 13º | 3 |
| Dal | | 13º | 13º | 3 |
| Topp | | 10º | 8º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
Fri 24 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 6º | 3 |
| Dal | | 7º | 6º | 3 |
| Topp | | 6º | 4º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | 9º | 8º | 3 |
| Dal | | 9º | 8º | 3 |
| Topp | | 15º | 15º | 3 |
| Dal | | 15º | 15º | 3 |
| Topp | | 15º | 15º | 6 |
| Dal | | 15º | 15º | 6 |
| Topp | | 15º | 15º | 6 |
| Dal | | 15º | 15º | 6 |
| Topp | | 13º | 13º | 4 |
| Dal | | 13º | 13º | 4 |
| Topp | | 8º | 7º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
Sat 25 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 8º | 6º | 5 |
| Dal | | 8º | 6º | 5 |
| Topp | | 8º | 5º | 8 |
| Dal | | 8º | 5º | 8 |
| Topp | | 9º | 5º | 9 |
| Dal | | 9º | 5º | 9 |
| Topp | | 11º | 11º | 9 |
| Dal | | 11º | 11º | 9 |
| Topp | | 12º | 12º | 9 |
| Dal | | 12º | 12º | 9 |
| Topp | | 12º | 12º | 9 |
| Dal | | 12º | 12º | 9 |
| Topp | | 10º | 7º | 7 |
| Dal | | 10º | 7º | 7 |
| Topp | | 7º | 3º | 6 |
| Dal | | 7º | 3º | 6 |
Sun 26 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 5º | 0º | 7 |
| Dal | | 5º | 0º | 7 |
| Topp | | 3º | -2º | 7 |
| Dal | | 3º | -2º | 7 |
| Topp | | 4º | 0º | 6 |
| Dal | | 4º | 0º | 6 |
| Topp | | 8º | 5º | 6 |
| Dal | | 8º | 5º | 6 |
| Topp | | 9º | 6º | 7 |
| Dal | | 9º | 6º | 7 |
| Topp | | 9º | 6º | 7 |
| Dal | | 9º | 6º | 7 |
| Topp | | 8º | 5º | 6 |
| Dal | | 8º | 5º | 6 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |