PollenprognosNäsviken
| Idag | Thu | Fri | Sat | Säsong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | Feb-May | ||||
| Alm | Mar-Jun | ||||
| Björk | Mar-Jul | ||||
| Bok | May-Jun | ||||
| Ek | May-Jul | ||||
| Gräs | May-Oct | ||||
| Gråbo | Jul-Oct | ||||
| Hassel | Feb-Jun | ||||
| Malörtsambrosia | Sep-Nov | ||||
| Sälg/vide | Apr-Jul |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Mätstation: Sundsvall (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Sundsvall (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet