Delsbo - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -4º | 10 |
| Dal | | 2º | -4º | 10 |
| Topp | | 1º | -5º | 8 |
| Dal | | 1º | -5º | 8 |
| Topp | | 0º | -4º | 6 |
| Dal | | 0º | -4º | 6 |
Sun 28 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | -1º | -6º | 5 |
| Topp | | 0º | -5º | 5 |
| Dal | | 0º | -5º | 5 |
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 0º | -5º | 6 |
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
| Topp | | 3º | -1º | 6 |
| Dal | | 3º | -1º | 6 |
| Topp | | 3º | -1º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
Mon 29 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | -1º | -6º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | -1º | -6º | 5 |
| Topp | | -2º | -8º | 6 |
| Dal | | -2º | -8º | 6 |
| Topp | | -2º | -8º | 6 |
| Dal | | -2º | -8º | 6 |
| Topp | | -2º | -8º | 7 |
| Dal | | -2º | -8º | 7 |
| Topp | | -2º | -8º | 6 |
| Dal | | -2º | -8º | 6 |
| Topp | | -3º | -8º | 5 |
| Dal | | -3º | -8º | 5 |
| Topp | | -3º | -9º | 5 |
| Dal | | -3º | -9º | 5 |
Tue 30 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -9º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -3º | -9º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -3º | -9º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -3º | -9º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -4º | -9º | 5 |
| Dal | | -4º | -9º | 5 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | -5º | -8º | 3 |
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |
| Topp | | -6º | -9º | 3 |
| Dal | | -6º | -9º | 3 |