PollenprognosÖsterfärnebo
Idag | ons | tor | fre | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Björk | mar-jun | ||||
Sälg/vide | apr-jun | ||||
Al | Inga halter. Säsong ≈ feb-apr. | ||||
Alm | Inga halter. Säsong ≈ mar-maj. | ||||
Bok | Inga halter. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Ek | Inga halter. Säsong ≈ maj-jun. | ||||
Gräs | Inga halter. Säsong ≈ maj-sep. | ||||
Gråbo | Inga halter. Säsong ≈ jul-sep. | ||||
Hassel | Inga halter. Säsong ≈ feb-maj. | ||||
Malörtsambrosia | Inga halter. Säsong ≈ sep-okt. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Annons
Pollenkarta
Idag 29 april
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Mätstation: Gävle (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Gävle (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet