Fjätervålen - Prognos topp & dal
ons 4 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 4º | 1º | 5 | |
Dal | 7º | 4º | 5 | ||
05:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 6º | 3º | 5 | ||
08:00 | Topp | 4º | 0º | 6 | |
Dal | 7º | 3º | 6 | ||
11:00 | Topp | 6º | 2º | 6 | |
Dal | 9º | 6º | 6 | ||
14:00 | Topp | 8º | 5º | 6 | |
Dal | 11º | 11º | 6 | ||
17:00 | Topp | 9º | 6º | 6 | |
Dal | 11º | 11º | 6 | ||
20:00 | Topp | 9º | 6º | 6 | |
Dal | 11º | 11º | 6 | ||
23:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 9º | 6º | 5 |
tor 5 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 4º | 0º | 5 | |
Dal | 6º | 3º | 5 | ||
05:00 | Topp | 2º | -2º | 4 | |
Dal | 5º | 2º | 4 | ||
08:00 | Topp | 3º | -1º | 4 | |
Dal | 6º | 3º | 4 | ||
11:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 10º | 8º | 5 | ||
14:00 | Topp | 7º | 4º | 6 | |
Dal | 10º | 8º | 6 | ||
17:00 | Topp | 7º | 3º | 6 | |
Dal | 10º | 7º | 6 | ||
20:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 10º | 8º | 5 | ||
23:00 | Topp | 5º | 2º | 4 | |
Dal | 8º | 6º | 4 |
fre 6 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
05:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
08:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 6º | 3º | 4 | ||
11:00 | Topp | 6º | 3º | 4 | |
Dal | 9º | 7º | 4 | ||
14:00 | Topp | 8º | 6º | 4 | |
Dal | 10º | 8º | 4 | ||
17:00 | Topp | 8º | 6º | 4 | |
Dal | 11º | 11º | 4 | ||
20:00 | Topp | 7º | 5º | 3 | |
Dal | 10º | 8º | 3 | ||
23:00 | Topp | 5º | 4º | 2 | |
Dal | 7º | 7º | 2 |
lör 7 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
05:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 6º | 6º | 1 | ||
08:00 | Topp | 3º | 3º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
11:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
14:00 | Topp | 7º | 6º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
17:00 | Topp | 6º | 5º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
20:00 | Topp | 7º | 6º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
23:00 | Topp | 5º | 5º | 2 | |
Dal | 8º | 8º | 2 |