Falun - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 8º | 6º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
| Topp | | 8º | 6º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 7º | 5º | 4 |
| Dal | | 7º | 5º | 4 |
| Topp | | 7º | 5º | 4 |
| Dal | | 7º | 5º | 4 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
Wed 17 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 5º | 4 |
| Dal | | 7º | 5º | 4 |
| Topp | | 7º | 5º | 3 |
| Dal | | 7º | 5º | 3 |
| Topp | | 6º | 4º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | 5º | 2º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |
| Topp | | 3º | 1º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | 2º | 0º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 1º | -1º | 2 |
Thu 18 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 3º | -1º | 4 |
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 3º | -1º | 4 |
| Topp | | 4º | 0º | 5 |
| Dal | | 4º | 0º | 5 |
| Topp | | 5º | 1º | 6 |
| Dal | | 5º | 1º | 6 |
| Topp | | 6º | 2º | 6 |
| Dal | | 6º | 2º | 6 |
| Topp | | 7º | 4º | 6 |
| Dal | | 7º | 4º | 6 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 6º | 4º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
Fri 19 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 6º | 4º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 7º | 3º | 8 |
| Dal | | 7º | 3º | 8 |
| Topp | | 7º | 3º | 8 |
| Dal | | 7º | 3º | 8 |
| Topp | | 7º | 4º | 6 |
| Dal | | 7º | 4º | 6 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |