Venjan - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 5º | 2º | 5 |
| Dal | | 5º | 2º | 5 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
Mon 15 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
Tue 16 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 5º | 2º | 5 |
| Dal | | 5º | 2º | 5 |
| Topp | | 5º | 1º | 5 |
| Dal | | 5º | 1º | 5 |
| Topp | | 5º | 1º | 5 |
| Dal | | 5º | 1º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 6º | 4º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
Wed 17 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 6º | 5º | 3 |
| Dal | | 6º | 5º | 3 |
| Topp | | 5º | 3º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | 3º | 1º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | 1º | -2º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 1º | -4º | 5 |