Sälen - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 5º | 3 |
| Dal | | 7º | 5º | 3 |
| Topp | | 9º | 7º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 14º | 14º | 3 |
| Dal | | 14º | 14º | 3 |
| Topp | | 16º | 16º | 3 |
| Dal | | 16º | 16º | 3 |
| Topp | | 14º | 14º | 2 |
| Dal | | 14º | 14º | 2 |
| Topp | | 12º | 12º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
fre 12 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 8º | 8º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
| Topp | | 11º | 11º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 14º | 14º | 3 |
| Dal | | 14º | 14º | 3 |
| Topp | | 16º | 16º | 4 |
| Dal | | 16º | 16º | 4 |
| Topp | | 16º | 16º | 4 |
| Dal | | 16º | 16º | 4 |
| Topp | | 15º | 15º | 4 |
| Dal | | 15º | 15º | 4 |
| Topp | | 12º | 12º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
lör 13 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 9º | 9º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 7º | 7º | 2 |
| Dal | | 7º | 7º | 2 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | 12º | 12º | 4 |
| Dal | | 12º | 12º | 4 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 4 |
| Dal | | 12º | 12º | 4 |
| Topp | | 10º | 8º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
sön 14 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 9º | 7º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 8º | 7º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
| Topp | | 9º | 7º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 13º | 13º | 4 |
| Dal | | 13º | 13º | 4 |
| Topp | | 16º | 16º | 5 |
| Dal | | 16º | 16º | 5 |
| Topp | | 15º | 15º | 5 |
| Dal | | 15º | 15º | 5 |
| Topp | | 13º | 13º | 5 |
| Dal | | 13º | 13º | 5 |