Säfsen - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 0º | -2º | 3 |
| Topp | | 3º | 0º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |
| Topp | | 9º | 7º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 13º | 13º | 3 |
| Topp | | 13º | 13º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
| Topp | | 12º | 12º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
Fri 17 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | 1º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 12º | 12º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 12º | 12º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
| Topp | | 11º | 11º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 7º | 7º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
Sat 18 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 2 |
| Dal | | 4º | 3º | 2 |
| Topp | | 6º | 5º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 7º | 6º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
Sun 19 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 5º | 2º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 5º | 2º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |