Pollenprognos Falun
Presenteras av

Idag | fre | lör | sön | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Al | feb-apr | ||||
Sälg / vide | apr-jun | ||||
Alm | mar-maj | ||||
Björk | mar-jun | ||||
Hassel | feb-maj | ||||
Bok | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Ek | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun. | ||||
Gräs | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep. | ||||
Gråbo | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Riskkarta Sverige

26 apr - 1 maj
Risk för höga halter
= Liten/ingen
= Förhöjd
= Stor
Mätstation: Borlänge (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet