PollenprognosBranthalla
| Idag | tis | ons | tor | Säsong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Björk | mar-jul | ||||
| Ek | maj-jul | ||||
| Bok | maj-jun | ||||
| Sälg/vide | apr-jul | ||||
| Al | Inga halter. Säsong ≈ feb-maj. | ||||
| Alm | Inga halter. Säsong ≈ mar-jun. | ||||
| Gräs | Inga halter. Säsong ≈ maj-okt. | ||||
| Gråbo | Inga halter. Säsong ≈ jul-okt. | ||||
| Hassel | Inga halter. Säsong ≈ feb-jun. | ||||
| Malörtsambrosia | Inga halter. Säsong ≈ sep-nov. | ||||
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Bräkne-Hoby (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet