Krasnaya Polyana Resort - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -5º | 2 | ||
| Dal | 6º | 6º | 2 | ||
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -3º | -3º | 2 | ||
| Dal | 8º | 8º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 15º | 15º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 16º | 16º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 0º | 0º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | 0º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 0 | ||
| Dal | 10º | 10º | 0 | ||
| Topp | -2º | -2º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 0º | 0º | 0 | ||
| Dal | 11º | 11º | 0 | ||
| Topp | -1º | -1º | 0 | ||
| Dal | 10º | 10º | 0 | ||
| Topp | -1º | -1º | 0 | ||
| Dal | 9º | 9º | 0 |