Kopaonik - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 |
Sat 6 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 6º | 5º | 2 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 |
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -3º | -3º | 0 | ||
| Dal | 5º | 5º | 0 | ||
| Topp | -4º | -4º | 0 | ||
| Dal | 4º | 4º | 0 | ||
| Topp | -4º | -4º | 0 | ||
| Dal | 4º | 4º | 0 |