Harghita Băi - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 |
Fri 26 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 2 | ||
| Dal | -7º | -7º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 3 | ||
| Dal | -6º | -9º | 3 | ||
| Topp | -9º | -14º | 4 | ||
| Dal | -6º | -11º | 4 | ||
| Topp | -9º | -14º | 4 | ||
| Dal | -6º | -11º | 4 | ||
| Topp | -9º | -14º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | -9º | -13º | 2 |
Sat 27 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | -10º | -14º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | -10º | -14º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | -10º | -14º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -11º | -17º | 3 | ||
| Dal | -8º | -13º | 3 | ||
| Topp | -10º | -14º | 3 | ||
| Dal | -7º | -11º | 3 | ||
| Topp | -10º | -14º | 3 | ||
| Dal | -7º | -11º | 3 | ||
| Topp | -9º | -15º | 4 | ||
| Dal | -6º | -12º | 4 |
Sun 28 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -16º | 4 | ||
| Dal | -7º | -12º | 4 | ||
| Topp | -10º | -16º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -9º | -14º | 4 | ||
| Dal | -7º | -12º | 4 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -7º | -13º | 5 | ||
| Topp | -10º | -18º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 | ||
| Topp | -9º | -17º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -9º | -17º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -7º | -14º | 5 |