Turoa - Prognos topp & dal
tor 4 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 7º | 4º | 6 |
fre 5 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 7º | 3º | 6 |
| Topp | | 0º | -5º | 7 |
| Dal | | 6º | 2º | 7 |
| Topp | | 0º | -6º | 7 |
| Dal | | 6º | 2º | 7 |
| Topp | | 1º | -5º | 10 |
| Dal | | 7º | 3º | 10 |
| Topp | | 1º | -5º | 10 |
| Dal | | 7º | 2º | 10 |
| Topp | | 0º | -5º | 8 |
| Dal | | 6º | 2º | 8 |
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 6º | 2º | 6 |
| Topp | | 0º | -5º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
lör 6 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -6º | 6 |
| Dal | | 5º | 1º | 6 |
| Topp | | -2º | -8º | 6 |
| Dal | | 4º | 0º | 6 |
| Topp | | -3º | -8º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
sön 7 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -4º | -4º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 2 |
| Dal | | 1º | 1º | 2 |
| Topp | | -6º | -9º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | -5º | -5º | 2 |
| Dal | | 2º | 1º | 2 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |