Mt. Hutt - Prognos topp & dal
tor 25 sep
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -6º | -12º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
20:00 | Topp | -6º | -11º | 5 | |
Dal | 0º | -5º | 5 | ||
23:00 | Topp | -4º | -4º | 2 | |
Dal | 1º | 1º | 2 | ||
02:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
05:00 | Topp | -1º | -2º | 2 | |
Dal | 4º | 3º | 2 | ||
08:00 | Topp | -3º | -3º | 2 | |
Dal | 2º | 2º | 2 | ||
11:00 | Topp | -7º | -11º | 3 | |
Dal | -1º | -4º | 3 | ||
14:00 | Topp | -9º | -14º | 4 | |
Dal | -3º | -8º | 4 |
fre 26 sep
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -7º | -15º | 7 | |
Dal | -2º | -8º | 7 | ||
20:00 | Topp | -7º | -15º | 8 | |
Dal | -1º | -7º | 8 | ||
23:00 | Topp | -5º | -8º | 7 | |
Dal | 0º | -2º | 7 | ||
02:00 | Topp | -4º | -7º | 3 | |
Dal | 1º | -1º | 3 | ||
05:00 | Topp | -4º | -9º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
08:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
11:00 | Topp | -9º | -14º | 3 | |
Dal | -3º | -7º | 3 | ||
14:00 | Topp | -11º | -15º | 3 | |
Dal | -5º | -8º | 3 |
lör 27 sep
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -11º | -17º | 3 | |
Dal | -5º | -10º | 3 | ||
20:00 | Topp | -12º | -18º | 4 | |
Dal | -6º | -11º | 4 | ||
23:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -1º | -6º | 4 | ||
02:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
05:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | 3º | 0º | 3 | ||
08:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | 3º | 0º | 3 | ||
11:00 | Topp | -3º | -7º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
14:00 | Topp | -4º | -7º | 3 | |
Dal | 2º | 0º | 3 |
sön 28 sep
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
20:00 | Topp | -6º | -9º | 2 | |
Dal | 0º | -2º | 2 | ||
23:00 | Topp | -2º | -7º | 4 | |
Dal | 4º | 1º | 4 | ||
02:00 | Topp | 0º | -4º | 5 | |
Dal | 6º | 3º | 5 | ||
05:00 | Topp | 0º | -5º | 5 | |
Dal | 6º | 3º | 5 | ||
08:00 | Topp | 0º | -5º | 7 | |
Dal | 5º | 1º | 7 | ||
11:00 | Topp | -3º | -10º | 7 | |
Dal | 3º | -2º | 7 | ||
14:00 | Topp | -2º | -7º | 6 | |
Dal | 3º | -1º | 6 |