Mt. Dobson - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 7º | 6º | 3 | ||
| Dal | 10º | 9º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 11º | 11º | 4 | ||
| Topp | 11º | 11º | 6 | ||
| Dal | 14º | 14º | 6 | ||
| Topp | 10º | 8º | 5 | ||
| Dal | 13º | 13º | 5 | ||
| Topp | 9º | 8º | 4 | ||
| Dal | 12º | 12º | 4 | ||
| Topp | 8º | 8º | 0 | ||
| Dal | 11º | 11º | 0 | ||
| Topp | 6º | 5º | 6 | ||
| Dal | 9º | 8º | 6 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 7º | 4º | 6 | ||
| Dal | 10º | 8º | 6 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 7º | 6º | 3 | ||
| Dal | 10º | 9º | 3 | ||
| Topp | 9º | 9º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 9º | 9º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 8º | 7º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 12º | 12º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 13º | 13º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 12º | 12º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 10º | 9º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 13º | 13º | 4 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 | ||
| Topp | 6º | 6º | 2 | ||
| Dal | 9º | 9º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 |