Turoa - Prognos topp & dal
Mon 8 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 7º | 5º | 3 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | 7º | 4º | 4 |
| Dal | | 13º | 13º | 4 |
| Topp | | 9º | 6º | 5 |
| Dal | | 15º | 15º | 5 |
| Topp | | 9º | 7º | 5 |
| Dal | | 16º | 16º | 5 |
| Topp | | 9º | 7º | 4 |
| Dal | | 15º | 15º | 4 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
Tue 9 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 9º | 9º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 11º | 11º | 2 |
| Dal | | 17º | 17º | 2 |
| Topp | | 12º | 12º | 2 |
| Dal | | 18º | 18º | 2 |
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 13º | 13º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
Wed 10 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 0 |
| Dal | | 10º | 10º | 0 |
| Topp | | 9º | 9º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 11º | 11º | 1 |
| Dal | | 17º | 17º | 1 |
| Topp | | 11º | 11º | 2 |
| Dal | | 17º | 17º | 2 |
| Topp | | 9º | 8º | 2 |
| Dal | | 15º | 15º | 2 |
| Topp | | 6º | 5º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
Thu 11 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 8º | 8º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | 7º | 7º | 1 |
| Dal | | 14º | 14º | 1 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 9º | 8º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 8º | 7º | 3 |
| Dal | | 14º | 14º | 3 |
| Topp | | 4º | 2º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 7º | 7º | 1 |