Temple Basin - Prognos topp & dal
Wed 4 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -4º | 0 | ||
| Dal | 0º | 0º | 0 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 14º | 14º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 14º | 14º | 3 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 4º | 1º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 | ||
| Topp | 1º | -1º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 |
Thu 5 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 12º | 12º | 4 | ||
| Topp | 9º | 7º | 4 | ||
| Dal | 13º | 13º | 4 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 13º | 13º | 4 | ||
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 | ||
| Topp | 1º | -2º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 |
Fri 6 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 | ||
| Topp | 3º | -1º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | 8º | 5º | 5 | ||
| Dal | 12º | 12º | 5 | ||
| Topp | 9º | 6º | 6 | ||
| Dal | 13º | 13º | 6 | ||
| Topp | 8º | 5º | 5 | ||
| Dal | 12º | 12º | 5 | ||
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 8º | 6º | 4 | ||
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 |
Sat 7 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | 9º | 7º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 11º | 11º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 14º | 14º | 3 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 6º | 5º | 3 | ||
| Dal | 10º | 9º | 3 |