Mt. Hutt - Prognos topp & dal
lör 21 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
20:00 | Topp | -9º | -9º | 2 | |
Dal | -3º | -3º | 2 | ||
23:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
02:00 | Topp | -6º | -7º | 2 | |
Dal | -1º | -2º | 2 | ||
05:00 | Topp | -6º | -6º | 2 | |
Dal | 0º | 0º | 2 | ||
08:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
11:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
14:00 | Topp | -13º | -13º | 1 | |
Dal | -8º | -8º | 1 |
sön 22 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
20:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
23:00 | Topp | -10º | -14º | 2 | |
Dal | -5º | -8º | 2 | ||
02:00 | Topp | -4º | -8º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
05:00 | Topp | -4º | -8º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 | ||
08:00 | Topp | -5º | -10º | 3 | |
Dal | 0º | -4º | 3 | ||
11:00 | Topp | -8º | -12º | 3 | |
Dal | -3º | -6º | 3 | ||
14:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 |
mån 23 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | -3º | -3º | 1 | ||
20:00 | Topp | -9º | -9º | 0 | |
Dal | -3º | -3º | 0 | ||
23:00 | Topp | -10º | -10º | 1 | |
Dal | -4º | -4º | 1 | ||
02:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
05:00 | Topp | -6º | -6º | 0 | |
Dal | 0º | 0º | 0 | ||
08:00 | Topp | -7º | -7º | 0 | |
Dal | -1º | -1º | 0 | ||
11:00 | Topp | -12º | -12º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
14:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 |
tis 24 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
20:00 | Topp | -11º | -11º | 1 | |
Dal | -6º | -6º | 1 | ||
23:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | -4º | -4º | 1 | ||
02:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
05:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
08:00 | Topp | -5º | -5º | 2 | |
Dal | 0º | 0º | 2 | ||
11:00 | Topp | -10º | -10º | 2 | |
Dal | -4º | -4º | 2 | ||
14:00 | Topp | -9º | -13º | 2 | |
Dal | -4º | -7º | 2 |