Oppdal - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -19º | -25º | 2 |
| Dal | | -13º | -18º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |
Sat 14 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -8º | -12º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -16º | -21º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -10º | -14º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
Sun 15 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -16º | -21º | 2 |
| Dal | | -10º | -14º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -10º | -14º | 2 |
| Topp | | -15º | -20º | 2 |
| Dal | | -8º | -12º | 2 |
| Topp | | -11º | -16º | 3 |
| Dal | | -5º | -8º | 3 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -13º | -19º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -5º | -10º | 4 |
Mon 16 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -4º | -8º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |