Oppdal - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |
| Topp | | -6º | -9º | 3 |
| Dal | | 0º | -2º | 3 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | 3º | -1º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 5º | 2º | 5 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | -2º | -6º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
Wed 1 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 6º | 4º | 4 |
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
| Topp | | 2º | -2º | 5 |
| Dal | | 9º | 7º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 8º | 5º | 5 |
| Topp | | 0º | -5º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -6º | -11º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
Thu 2 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -11º | 3 |
| Dal | | -1º | -4º | 3 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -7º | -12º | 4 |
| Dal | | -1º | -5º | 4 |
| Topp | | -6º | -12º | 5 |
| Dal | | 0º | -5º | 5 |
| Topp | | -6º | -12º | 5 |
| Dal | | 0º | -5º | 5 |
| Topp | | -7º | -13º | 5 |
| Dal | | 0º | -5º | 5 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
Fri 3 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 3 |
| Dal | | -1º | -4º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -3º | -9º | 5 |
| Dal | | 4º | 0º | 5 |
| Topp | | -2º | -7º | 5 |
| Dal | | 4º | 0º | 5 |
| Topp | | -3º | -9º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |