Oppdal - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 2 |
| Dal | | -4º | -4º | 2 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | -3º | -3º | 2 |
| Topp | | -9º | -9º | 3 |
| Dal | | -3º | -3º | 3 |
| Topp | | -9º | -9º | 3 |
| Dal | | -3º | -3º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -3º | -6º | 3 |
| Topp | | -10º | -14º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
fre 13 nov
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 3 |
| Dal | | -3º | -3º | 3 |
| Topp | | -9º | -13º | 3 |
| Dal | | -3º | -6º | 3 |
| Topp | | -9º | -9º | 3 |
| Dal | | -3º | -3º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 3 |
| Dal | | -2º | -5º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 4 |
| Dal | | -1º | -5º | 4 |
| Topp | | -8º | -13º | 4 |
| Dal | | -2º | -5º | 4 |
| Topp | | -9º | -13º | 3 |
| Dal | | -2º | -5º | 3 |
| Topp | | -9º | -9º | 3 |
| Dal | | -2º | -3º | 3 |
lör 14 nov
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 2 |
| Dal | | -4º | -4º | 2 |
| Topp | | -10º | -10º | 2 |
| Dal | | -3º | -3º | 2 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | -3º | -6º | 3 |
| Dal | | 3º | 1º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 4 |
| Dal | | 3º | 0º | 4 |
| Topp | | -5º | -8º | 5 |
| Dal | | 2º | 0º | 5 |
| Topp | | -5º | -5º | 4 |
| Dal | | 2º | 2º | 4 |
sön 15 nov
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 4 |
| Dal | | 1º | 1º | 4 |
| Topp | | -5º | -5º | 5 |
| Dal | | 1º | 1º | 5 |
| Topp | | -6º | -6º | 4 |
| Dal | | 1º | 0º | 4 |
| Topp | | -5º | -8º | 4 |
| Dal | | 1º | -1º | 4 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -6º | -11º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |