Bjorli - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -25º | -25º | 1 |
| Dal | | -19º | -19º | 1 |
| Topp | | -24º | -24º | 1 |
| Dal | | -18º | -18º | 1 |
| Topp | | -18º | -20º | 2 |
| Dal | | -12º | -14º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
| Topp | | -20º | -26º | 2 |
| Dal | | -14º | -19º | 2 |
| Topp | | -23º | -29º | 2 |
| Dal | | -17º | -22º | 2 |
| Topp | | -24º | -30º | 2 |
| Dal | | -18º | -23º | 2 |
Sun 15 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -24º | -30º | 2 |
| Dal | | -18º | -23º | 2 |
| Topp | | -23º | -29º | 2 |
| Dal | | -18º | -23º | 2 |
| Topp | | -21º | -29º | 3 |
| Dal | | -15º | -22º | 3 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -10º | -16º | 3 |
| Topp | | -14º | -20º | 3 |
| Dal | | -8º | -13º | 3 |
| Topp | | -14º | -20º | 4 |
| Dal | | -9º | -14º | 4 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
Mon 16 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -7º | -12º | 3 |
| Topp | | -13º | -19º | 3 |
| Dal | | -7º | -12º | 3 |
Tue 17 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -6º | -9º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |
| Topp | | -14º | -17º | 2 |
| Dal | | -9º | -11º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |
| Topp | | -18º | -18º | 2 |
| Dal | | -13º | -13º | 2 |