Gålå - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -15º | -23º | 5 |
| Dal | | -12º | -19º | 5 |
| Topp | | -13º | -19º | 4 |
| Dal | | -10º | -16º | 4 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -8º | -13º | 3 |
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -8º | -13º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -7º | -12º | 3 |
Fri 20 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -16º | 4 |
| Dal | | -7º | -12º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 5 |
| Dal | | -7º | -13º | 5 |
| Topp | | -10º | -17º | 6 |
| Dal | | -8º | -15º | 6 |
| Topp | | -10º | -18º | 6 |
| Dal | | -7º | -14º | 6 |
| Topp | | -10º | -18º | 6 |
| Dal | | -8º | -16º | 6 |
| Topp | | -11º | -19º | 7 |
| Dal | | -8º | -16º | 7 |
| Topp | | -10º | -18º | 6 |
| Dal | | -8º | -16º | 6 |
| Topp | | -10º | -18º | 6 |
| Dal | | -8º | -16º | 6 |
Sat 21 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -17º | 5 |
| Dal | | -8º | -14º | 5 |
| Topp | | -10º | -16º | 4 |
| Dal | | -8º | -13º | 4 |
| Topp | | -9º | -15º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -7º | -14º | 5 |
| Dal | | -5º | -11º | 5 |
| Topp | | -7º | -14º | 5 |
| Dal | | -5º | -11º | 5 |
| Topp | | -8º | -15º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
| Topp | | -8º | -14º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
| Topp | | -9º | -15º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
Sun 22 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -16º | 4 |
| Dal | | -8º | -13º | 4 |
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -9º | -15º | 4 |
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -8º | -14º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 4 |
| Dal | | -8º | -14º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -10º | -17º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -10º | -14º | 4 |
| Dal | | -8º | -12º | 4 |
| Topp | | -10º | -14º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |