Geilo - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -26º | -28º | 2 |
| Dal | | -23º | -25º | 2 |
Sat 14 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -23º | -23º | 2 |
| Dal | | -20º | -20º | 2 |
| Topp | | -23º | -23º | 1 |
| Dal | | -20º | -20º | 1 |
| Topp | | -21º | -23º | 2 |
| Dal | | -18º | -20º | 2 |
| Topp | | -16º | -21º | 2 |
| Dal | | -13º | -18º | 2 |
| Topp | | -14º | -16º | 2 |
| Dal | | -11º | -13º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -15º | -20º | 2 |
| Topp | | -21º | -27º | 2 |
| Dal | | -18º | -23º | 2 |
| Topp | | -20º | -26º | 2 |
| Dal | | -17º | -22º | 2 |
Sun 15 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -19º | -25º | 2 |
| Dal | | -16º | -21º | 2 |
| Topp | | -18º | -18º | 1 |
| Dal | | -15º | -15º | 1 |
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -12º | -12º | 1 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 3 |
| Dal | | -8º | -12º | 3 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -11º | -16º | 3 |
| Dal | | -9º | -13º | 3 |
Mon 16 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -10º | -14º | 2 |
| Topp | | -12º | -16º | 3 |
| Dal | | -9º | -13º | 3 |
| Topp | | -12º | -18º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |