Hovden - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -6º | -9º | 2 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | -4º | -7º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -6º | -6º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
Fri 26 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -6º | -6º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | -5º | -5º | 2 |
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |
| Topp | | -10º | -14º | 2 |
| Dal | | -6º | -9º | 2 |
Sat 27 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -5º | -9º | 3 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -9º | -13º | 3 |
| Dal | | -6º | -9º | 3 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -10º | -14º | 2 |
| Topp | | -15º | -20º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |
| Topp | | -16º | -21º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |
Sun 28 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -16º | -17º | 2 |
| Dal | | -13º | -13º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -13º | -18º | 2 |
| Topp | | -15º | -20º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -8º | -12º | 2 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -8º | -12º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -7º | -12º | 3 |