Hovden - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -2º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | 2º | 0º | 3 |
| Dal | | 5º | 3º | 3 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | 7º | 5º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 6º | 5º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 6º | 4º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 3º | 2º | 3 |
| Dal | | 7º | 6º | 3 |
fre 12 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
| Topp | | 0º | -2º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 2º | -1º | 5 |
| Dal | | 5º | 2º | 5 |
| Topp | | 4º | 1º | 5 |
| Dal | | 8º | 6º | 5 |
| Topp | | 4º | 2º | 3 |
| Dal | | 7º | 6º | 3 |
| Topp | | 4º | 2º | 3 |
| Dal | | 7º | 6º | 3 |
lör 13 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | 2º | 2 |
| Dal | | 6º | 6º | 2 |
| Topp | | 1º | 1º | 2 |
| Dal | | 4º | 4º | 2 |
| Topp | | 3º | 2º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | 5º | 2º | 3 |
| Dal | | 8º | 7º | 3 |
| Topp | | 6º | 4º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 6º | 4º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
sön 14 jun
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | 0º | 4 |
| Dal | | 7º | 5º | 4 |
| Topp | | 2º | 0º | 3 |
| Dal | | 5º | 3º | 3 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
| Topp | | 9º | 7º | 5 |
| Dal | | 12º | 12º | 5 |
| Topp | | 10º | 8º | 5 |
| Dal | | 14º | 14º | 5 |
| Topp | | 10º | 8º | 4 |
| Dal | | 13º | 13º | 4 |
| Topp | | 9º | 7º | 4 |
| Dal | | 13º | 13º | 4 |
| Topp | | 7º | 5º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |