tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°0,16 (13)53 %0 %93 %53 %988 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°06 (14)38 %0 %98 %52 %990 hPa
-2°06 (13)23 %0 %85 %50 %992 hPa
-2°06 (12)8 %0 %97 %48 %993 hPa
-2°06 (10)8 %0 %100 %49 %995 hPa
-2°06 (10)8 %0 %100 %51 %996 hPa
-2°06 (11)7 %0 %100 %51 %997 hPa
-2°06 (9)6 %0 %97 %51 %998 hPa
Soluppgång
-1°05 (8)4 %0 %90 %53 %999 hPa
-1°05 (8)2 %0 %99 %53 %1000 hPa
05 (11)2 %0 %77 %49 %1001 hPa
06 (12)2 %0 %87 %48 %1002 hPa
06 (13)2 %0 %27 %46 %1003 hPa
06 (13)3 %0 %12 %44 %1005 hPa
07 (15)4 %0 %49 %42 %1006 hPa
07 (14)5 %0 %41 %42 %1007 hPa
10°07 (13)4 %0 %72 %38 %1009 hPa
10°0,17 (13)3 %0 %33 %38 %1010 hPa
07 (12)2 %0 %6 %37 %1011 hPa
06 (10)2 %0 %8 %37 %1012 hPa
05 (8)2 %0 %33 %37 %1013 hPa
04 (6)2 %0 %22 %42 %1014 hPa
Solnedgång
04 (7)2 %0 %-- %46 %1016 hPa
04 (8)2 %0 %-- %48 %1017 hPa
-1°04 (8)2 %0 %-- %50 %1018 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°04 (8)2 %0 %1 %52 %1019 hPa
-2°04 (8)2 %0 %-- %54 %1020 hPa
-3°04 (8)2 %0 %-- %54 %1020 hPa
-3°04 (8)2 %0 %1 %54 %1021 hPa
-3°04 (8)2 %0 %-- %55 %1022 hPa
-3°04 (9)2 %0 %-- %55 %1022 hPa
-4°04 (9)2 %0 %4 %55 %1023 hPa
Soluppgång
-3°04 (9)2 %0 %23 %55 %1024 hPa
-2°05 (10)2 %0 %17 %51 %1025 hPa
05 (10)2 %0 %11 %46 %1025 hPa
06 (11)2 %0 %3 %43 %1026 hPa
06 (11)2 %0 %20 %42 %1027 hPa
06 (10)2 %0 %8 %43 %1027 hPa
06 (11)2 %0 %42 %43 %1027 hPa
06 (11)2 %0 %24 %44 %1028 hPa
06 (10)2 %0 %45 %42 %1028 hPa
06 (8)2 %0 %37 %42 %1028 hPa
05 (8)2 %0 %33 %42 %1028 hPa
04 (6)2 %0 %17 %43 %1029 hPa
03 (3)2 %0 %4 %47 %1029 hPa
03 (3)2 %0 %37 %56 %1030 hPa
Solnedgång
03 (4)2 %0 %35 %60 %1030 hPa
03 (4)2 %0 %13 %63 %1031 hPa
03 (4)2 %0 %45 %66 %1032 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (3)2 %0 %72 %69 %1032 hPa
-1°03 (3)2 %0 %69 %71 %1032 hPa
-1°03 (3)2 %0 %10 %74 %1033 hPa
-1°02 (2)2 %0 %-- %77 %1033 hPa
-1°02 (2)2 %0 %-- %77 %1033 hPa
-1°02 (2)2 %0 %-- %77 %1033 hPa
-2°02 (2)2 %0 %-- %78 %1033 hPa
Soluppgång
01 (1)2 %0 %-- %79 %1033 hPa
01 (2)2 %0 %-- %76 %1033 hPa
02 (3)2 %0 %-- %71 %1033 hPa
02 (5)2 %0 %-- %63 %1033 hPa
03 (6)2 %0 %18 %58 %1033 hPa
03 (7)2 %0 %60 %53 %1033 hPa
04 (8)3 %0 %3 %49 %1032 hPa
04 (8)3 %0 %12 %47 %1031 hPa
04 (9)6 %0 %64 %45 %1031 hPa
05 (9)9 %0 %75 %44 %1030 hPa
05 (9)11 %0 %77 %45 %1029 hPa
04 (8)11 %0 %76 %45 %1029 hPa
03 (7)12 %0 %75 %48 %1029 hPa
03 (5)12 %0 %75 %50 %1029 hPa
Solnedgång
03 (5)11 %0 %75 %54 %1029 hPa
03 (5)11 %0 %80 %56 %1029 hPa
03 (5)10 %0 %92 %58 %1029 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (5)8 %0 %97 %64 %1029 hPa
03 (5)5 %0 %100 %70 %1029 hPa
-1°04 (5)3 %0 %100 %70 %1028 hPa
03 (5)3 %0 %97 %72 %1028 hPa
03 (5)3 %0 %94 %71 %1027 hPa
03 (4)3 %0 %91 %72 %1027 hPa
-1°03 (5)3 %0 %94 %76 %1026 hPa
Soluppgång
03 (5)3 %0 %97 %75 %1026 hPa
03 (5)3 %0 %100 %76 %1026 hPa
04 (7)6 %0 %98 %70 %1025 hPa
04 (8)8 %0 %97 %66 %1024 hPa
05 (9)11 %0 %95 %62 %1024 hPa
06 (10)16 %0 %97 %60 %1024 hPa
06 (12)20 %0 %98 %57 %1023 hPa
07 (13)25 %0 %100 %56 %1023 hPa
07 (13)28 %0 %99 %54 %1022 hPa
07 (13)31 %0 %99 %54 %1021 hPa
07 (13)34 %0 %99 %55 %1021 hPa
06 (11)37 %0 %99 %51 %1020 hPa
05 (8)41 %0 %100 %53 %1020 hPa
05 (5)44 %0 %100 %56 %1020 hPa
Solnedgång
04 (4)41 %0 %100 %61 %1019 hPa
04 (4)38 %0 %100 %64 %1019 hPa
03 (3)35 %0 %100 %65 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (3)39 %0 %100 %68 %1020 hPa
03 (3)43 %0 %100 %71 %1020 hPa
-1°03 (3)47 %0 %100 %72 %1020 hPa
02 (3)47 %0 %100 %73 %1021 hPa
-1°02 (3)46 %0 %100 %74 %1021 hPa
-1°02 (3)45 %0 %99 %74 %1021 hPa
-1°02 (3)40 %0 %73 %74 %1022 hPa
Soluppgång
-1°02 (3)34 %0 %47 %72 %1023 hPa
02 (3)28 %0 %21 %69 %1023 hPa
02 (4)25 %0 %15 %61 %1024 hPa
03 (5)22 %0 %10 %53 %1024 hPa
04 (7)19 %0 %4 %47 %1024 hPa
04 (7)17 %0 %3 %43 %1024 hPa
04 (8)16 %0 %2 %39 %1025 hPa
05 (9)14 %0 %1 %36 %1025 hPa
05 (9)13 %0 %25 %35 %1024 hPa
05 (8)12 %0 %49 %37 %1024 hPa
05 (8)10 %0 %73 %39 %1024 hPa
04 (7)8 %0 %73 %41 %1024 hPa
04 (7)5 %0 %74 %47 %1024 hPa
03 (6)3 %0 %75 %56 %1025 hPa
Solnedgång
03 (5)3 %0 %75 %62 %1025 hPa
02 (4)2 %0 %75 %67 %1025 hPa
02 (3)2 %0 %75 %69 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)2 %0 %73 %73 %1025 hPa
-1°02 (2)2 %0 %71 %77 %1025 hPa
-1°02 (2)2 %0 %69 %79 %1025 hPa
-1°02 (2)2 %0 %46 %81 %1025 hPa
-1°02 (2)3 %0 %23 %82 %1025 hPa
01 (2)3 %0 %-- %82 %1025 hPa
-1°02 (2)3 %0 %10 %83 %1025 hPa
Soluppgång
-1°02 (2)4 %0 %21 %83 %1026 hPa
02 (3)4 %0 %31 %81 %1026 hPa
03 (4)4 %0 %31 %75 %1026 hPa
03 (6)4 %0 %32 %71 %1026 hPa
03 (7)4 %0 %33 %67 %1026 hPa
04 (9)4 %0 %33 %61 %1026 hPa
04 (10)4 %0 %34 %55 %1026 hPa
05 (12)4 %0 %35 %50 %1026 hPa
05 (11)4 %0 %40 %46 %1026 hPa
05 (10)4 %0 %46 %44 %1026 hPa
05 (10)4 %0 %52 %42 %1026 hPa
04 (9)4 %0 %57 %39 %1026 hPa
04 (9)4 %0 %63 %40 %1026 hPa
04 (8)4 %0 %68 %44 %1026 hPa
Solnedgång
04 (7)4 %0 %67 %49 %1026 hPa
04 (7)4 %0 %66 %52 %1026 hPa
04 (6)3 %0 %64 %54 %1026 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (5)3 %0 %63 %58 %1026 hPa
04 (5)3 %0 %62 %63 %1025 hPa
04 (4)3 %0 %61 %65 %1025 hPa
-1°04 (4)3 %0 %65 %66 %1025 hPa
-2°04 (4)3 %0 %69 %67 %1025 hPa
-1°03 (5)4 %0 %74 %67 %1025 hPa
-2°03 (5)4 %0 %78 %67 %1025 hPa
Soluppgång
-2°03 (5)4 %0 %83 %67 %1025 hPa
-1°03 (6)5 %0 %87 %65 %1025 hPa
03 (6)5 %0 %75 %61 %1024 hPa
04 (7)5 %0 %63 %58 %1024 hPa
04 (8)5 %0 %51 %56 %1023 hPa
04 (8)5 %0 %38 %54 %1023 hPa
04 (9)6 %0 %26 %53 %1023 hPa
10°05 (9)6 %0 %14 %53 %1022 hPa
10°04 (9)6 %0 %12 %50 %1022 hPa
10°04 (8)6 %0 %9 %49 %1022 hPa
10°03 (7)6 %0 %7 %49 %1021 hPa
10°03 (7)6 %0 %5 %46 %1021 hPa
10°02 (6)6 %0 %2 %49 %1021 hPa
02 (5)6 %0 %-- %54 %1021 hPa
Solnedgång
02 (5)6 %0 %2 %59 %1021 hPa
02 (4)5 %0 %5 %63 %1021 hPa
02 (3)5 %0 %7 %64 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)4 %0 %9 %69 %1021 hPa
02 (2)4 %0 %12 %73 %1020 hPa
02 (2)4 %0 %14 %76 %1020 hPa
02 (2)4 %0 %26 %76 %1020 hPa
02 (2)4 %0 %38 %76 %1020 hPa
02 (2)4 %0 %50 %75 %1020 hPa
02 (2)4 %0 %62 %75 %1020 hPa
Soluppgång
02 (2)4 %0 %74 %74 %1020 hPa
02 (2)4 %0 %86 %71 %1020 hPa
02 (4)5 %0 %82 %67 %1020 hPa
02 (5)6 %0 %78 %64 %1019 hPa
03 (6)7 %0 %73 %63 %1019 hPa
03 (7)8 %0 %69 %62 %1019 hPa
10°03 (8)10 %0 %65 %61 %1019 hPa
10°03 (9)11 %0 %61 %61 %1018 hPa
11°11°03 (9)11 %0 %63 %55 %1018 hPa
11°11°03 (8)12 %0 %66 %52 %1018 hPa
11°11°03 (7)12 %0 %69 %49 %1018 hPa
11°11°03 (6)13 %0 %71 %44 %1018 hPa
11°11°03 (5)13 %0 %74 %45 %1018 hPa
03 (4)14 %0 %77 %47 %1018 hPa
Solnedgång
03 (4)12 %0 %73 %52 %1018 hPa
03 (3)11 %0 %69 %55 %1019 hPa
03 (3)10 %0 %65 %57 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (3)9 %0 %61 %61 %1019 hPa
03 (3)8 %0 %57 %66 %1019 hPa
03 (3)6 %0 %53 %68 %1019 hPa
03 (3)7 %0 %51 %70 %1019 hPa
03 (3)7 %0 %48 %71 %1019 hPa
03 (3)7 %0 %46 %71 %1019 hPa
-1°03 (3)7 %0 %44 %72 %1019 hPa
Soluppgång
03 (3)8 %0 %41 %73 %1019 hPa
03 (3)8 %0 %39 %71 %1019 hPa
04 (4)11 %0 %48 %65 %1019 hPa
04 (5)13 %0 %56 %60 %1019 hPa
04 (6)16 %0 %65 %56 %1019 hPa
05 (7)19 %0 %73 %53 %1019 hPa
05 (8)21 %0 %82 %50 %1019 hPa
05 (9)24 %0 %90 %48 %1019 hPa
10°05 (7)24 %0 %75 %48 %1018 hPa
10°05 (6)24 %0 %60 %50 %1018 hPa
05 (5)24 %0 %45 %53 %1018 hPa
04 (4)24 %0 %30 %53 %1018 hPa
04 (4)24 %0 %15 %59 %1018 hPa
04 (4)24 %0 %-- %67 %1018 hPa
Solnedgång
04 (4)18 %0 %-- %72 %1018 hPa
04 (4)13 %0 %1 %75 %1018 hPa
04 (4)7 %0 %1 %77 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (4)6 %0 %1 %81 %1019 hPa
04 (4)5 %0 %1 %86 %1019 hPa
04 (4)4 %0 %2 %88 %1019 hPa
03 (3)4 %0 %3 %90 %1019 hPa
03 (3)4 %0 %4 %91 %1019 hPa
03 (3)5 %0 %5 %92 %1019 hPa
Soluppgång
03 (3)5 %0 %6 %93 %1019 hPa
02 (3)5 %0 %6 %94 %1019 hPa
02 (3)6 %0 %7 %92 %1019 hPa
02 (3)8 %0 %13 %83 %1019 hPa
02 (4)10 %0 %19 %74 %1020 hPa
02 (4)12 %0 %25 %67 %1020 hPa
02 (5)14 %0 %31 %60 %1020 hPa
02 (5)16 %0 %36 %53 %1020 hPa
02 (6)18 %0 %42 %48 %1020 hPa
10°02 (5)19 %0 %35 %44 %1020 hPa
10°02 (5)21 %0 %29 %44 %1020 hPa
10°02 (4)22 %0 %22 %43 %1020 hPa
10°02 (4)24 %0 %15 %40 %1021 hPa
10°02 (3)25 %0 %8 %42 %1021 hPa
02 (3)26 %0 %1 %47 %1021 hPa
Solnedgång
02 (3)25 %0 %2 %52 %1021 hPa
02 (3)24 %0 %3 %56 %1022 hPa
02 (3)22 %0 %5 %57 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)21 %0 %6 %62 %1023 hPa
02 (3)20 %0 %7 %66 %1023 hPa
02 (3)18 %0 %8 %69 %1024 hPa
02 (3)17 %0 %7 %70 %1024 hPa
02 (3)17 %0 %5 %71 %1024 hPa
02 (3)16 %0 %4 %71 %1024 hPa
Soluppgång
02 (3)15 %0 %3 %72 %1025 hPa
02 (3)14 %0 %1 %72 %1025 hPa
02 (3)13 %0 %-- %70 %1025 hPa
02 (3)14 %0 %-- %64 %1025 hPa
02 (4)16 %0 %-- %59 %1025 hPa
02 (4)17 %0 %-- %55 %1025 hPa
02 (5)18 %0 %-- %51 %1025 hPa
02 (6)19 %0 %-- %48 %1025 hPa
10°03 (6)20 %0 %-- %46 %1025 hPa
10°02 (5)21 %0 %1 %44 %1024 hPa
10°02 (4)22 %0 %1 %45 %1024 hPa
10°02 (4)22 %0 %2 %46 %1024 hPa
10°02 (3)23 %0 %3 %45 %1024 hPa
10°02 (2)24 %0 %3 %49 %1024 hPa
02 (2)25 %0 %4 %55 %1024 hPa
Solnedgång
02 (2)23 %0 %3 %62 %1024 hPa
02 (2)22 %0 %3 %67 %1024 hPa
00 (1)20 %0 %2 %54 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (1)18 %0 %1 %56 %1024 hPa
00 (1)17 %0 %1 %58 %1024 hPa
00 (1)15 %0 %-- %60 %1024 hPa
00 (1)15 %0 %-- %61 %1024 hPa
00 (1)14 %0 %-- %61 %1024 hPa
01 (2)14 %0 %-- %62 %1024 hPa
Soluppgång
01 (2)14 %0 %-- %62 %1024 hPa
01 (2)13 %0 %-- %62 %1024 hPa
01 (2)13 %0 %-- %63 %1024 hPa
00 (3)15 %0 %17 %58 %1024 hPa
00 (4)16 %0 %33 %53 %1023 hPa
01 (5)18 %0 %50 %47 %1023 hPa
02 (6)19 %0 %66 %42 %1022 hPa
10°02 (7)21 %0 %83 %37 %1022 hPa
11°11°03 (7)23 %0 %99 %32 %1021 hPa
11°11°02 (7)23 %0 %83 %36 %1021 hPa
11°11°02 (6)23 %0 %67 %40 %1020 hPa
11°11°02 (5)24 %0 %50 %44 %1020 hPa
10°02 (4)24 %0 %34 %49 %1019 hPa
10°10°01 (4)25 %0 %17 %53 %1019 hPa
01 (3)25 %0 %1 %57 %1019 hPa
Solnedgång
01 (3)24 %0 %1 %58 %1018 hPa
01 (2)22 %0 %1 %60 %1018 hPa
01 (2)21 %0 %1 %61 %1018 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (2)19 %0 %-- %63 %1018 hPa
00 (1)18 %0 %-- %64 %1018 hPa
00 (1)17 %0 %-- %65 %1018 hPa
00 (1)16 %0 %-- %65 %1018 hPa
01 (1)16 %0 %-- %65 %1018 hPa
01 (2)16 %0 %-- %65 %1018 hPa
Soluppgång
01 (2)16 %0 %-- %65 %1018 hPa
01 (2)16 %0 %-- %65 %1018 hPa
01 (2)16 %0 %-- %65 %1017 hPa
00 (3)19 %0 %10 %59 %1017 hPa
00 (3)22 %0 %20 %53 %1017 hPa
00 (4)25 %0 %30 %47 %1016 hPa
01 (5)28 %0 %39 %41 %1016 hPa
01 (5)30 %0 %49 %34 %1016 hPa
11°11°02 (6)33 %0 %59 %28 %1016 hPa
11°11°02 (5)34 %0 %55 %32 %1015 hPa
11°11°01 (4)34 %0 %52 %35 %1015 hPa
11°11°01 (4)35 %0 %48 %38 %1015 hPa
10°10°01 (3)35 %0 %44 %41 %1015 hPa
01 (2)36 %0 %41 %44 %1015 hPa
01 (2)36 %0 %37 %47 %1015 hPa
Solnedgång
00 (2)35 %0 %38 %53 %1015 hPa
00 (2)34 %0 %39 %59 %1015 hPa
00 (2)33 %0 %39 %64 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)31 %0 %40 %70 %1015 hPa
01 (3)30 %0 %41 %76 %1015 hPa
01 (3)29 %0 %42 %81 %1015 hPa
01 (3)29 %0 %47 %78 %1016 hPa
01 (3)28 %0 %52 %75 %1016 hPa
01 (3)28 %0 %57 %72 %1016 hPa
Soluppgång
01 (4)28 %0 %62 %69 %1016 hPa
02 (4)27 %0 %67 %66 %1016 hPa
02 (4)27 %0 %73 %63 %1016 hPa
01 (4)30 %0 %77 %57 %1016 hPa
01 (4)33 %0 %81 %52 %1016 hPa
01 (4)35 %0 %86 %47 %1016 hPa
01 (4)38 %0 %90 %41 %1016 hPa
10°10°01 (4)41 %0 %94 %36 %1016 hPa
11°11°01 (4)44 %0 %99 %30 %1016 hPa
11°11°01 (4)45 %0 %98 %33 %1016 hPa
11°11°01 (4)47 %0 %98 %35 %1017 hPa
12°12°01 (4)48 %0 %98 %38 %1017 hPa
11°11°01 (4)49 %0 %97 %40 %1017 hPa
10°02 (3)51 %0 %97 %43 %1017 hPa
10°02 (3)53 %0 %96 %45 %1018 hPa
Solnedgång
02 (3)48 %0 %87 %48 %1018 hPa
02 (3)44 %0 %78 %51 %1019 hPa
02 (4)39 %0 %69 %54 %1019 hPa