| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 33° | 33° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 24 % | 1009 hPa |
| | Solnedgång |
| | 28° | 28° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 39 % | 27 % | 1010 hPa |
|
| | 27° | 27° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | 55 % | 29 % | 1010 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | 60 % | 32 % | 1011 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 70 % | 38 % | 1012 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 52 % | 41 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | 8 % | 46 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 19° | 19° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 1 % | 53 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 57 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 59 % | 1012 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 58 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 48 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 46 % | 1013 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 45 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 43 % | 1014 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 36 % | 1014 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 29 % | 1015 hPa |
| | 30° | 30° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 1 % | 23 % | 1015 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 35 % | 19 % | 1014 hPa |
|
| | 35° | 35° | 0 | 2 (6) | 1 % | 0 % | 50 % | 16 % | 1013 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 59 % | 15 % | 1012 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 61 % | 15 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 46 % | 16 % | 1011 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 17 % | 1010 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | -- % | 33 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 29° | 29° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | -- % | 31 % | 1011 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | -- % | 28 % | 1011 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 30 % | 1012 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | 1 % | 34 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 1 % | 42 % | 1014 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 44 % | 1014 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 21° | 21° | 0 | 1 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 43 % | 1013 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 44 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 47 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 46 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 46 % | 1012 hPa |
|
| | 19° | 19° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 45 % | 44 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 65 % | 42 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 57 % | 37 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 35 % | 34 % | 1014 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 29 % | 28 % | 1015 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 12 % | 23 % | 1015 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 14 % | 19 % | 1014 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 4 % | 17 % | 1013 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 55 % | 16 % | 1012 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 20 % | 16 % | 1011 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 16 % | 1010 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 17 % | 1010 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 27 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 30° | 30° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 28 % | 1010 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | -- % | 30 % | 1010 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | 4 % | 32 % | 1011 hPa |
|
| | 25° | 25° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | 12 % | 34 % | 1012 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 0 (1) | 1 % | 0 % | 20 % | 34 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | 26 % | 38 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 22° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 53 % | 41 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | 37 % | 41 % | 1014 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 2 % | 39 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 34 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 31 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 31 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 8 % | 30 % | 1014 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 11 % | 30 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 27 % | 1014 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 22 % | 1014 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 37 % | 18 % | 1015 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 27 % | 16 % | 1013 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (8) | 1 % | 0 % | -- % | 13 % | 1012 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (8) | 1 % | 0 % | -- % | 13 % | 1011 hPa |
|
| | 37° | 37° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | -- % | 13 % | 1010 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | -- % | 13 % | 1010 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 13 % | 1009 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 24 % | 1009 hPa |
| | Solnedgång |
| | 31° | 31° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 23 % | 1010 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 24 % | 1010 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 25 % | 1011 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 26 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 8 % | 27 % | 1013 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 1 % | 26 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 21° | 21° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 25 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 24 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 23 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 22 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 21 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 25 % | 23 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 51 % | 24 % | 1012 hPa |
|
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 76 % | 25 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 75 % | 23 % | 1013 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 75 % | 20 % | 1013 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 74 % | 18 % | 1013 hPa |
| | 32° | 32° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 56 % | 16 % | 1012 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 38 % | 15 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (8) | 1 % | 0 % | 21 % | 13 % | 1010 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 14 % | 13 % | 1009 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 7 % | 12 % | 1008 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 12 % | 1007 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 15 % | 1008 hPa |
| | Solnedgång |
| | 31° | 31° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 17 % | 1008 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 1 % | 19 % | 1008 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (3) | 1 % | 0 % | -- % | 20 % | 1009 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 20 % | 1010 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 21 % | 1011 hPa |
|
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 20 % | 1011 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 1 % | 20 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 1 % | 19 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 24 % | 20 % | 1011 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 48 % | 20 % | 1011 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 72 % | 21 % | 1011 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 73 % | 23 % | 1011 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 74 % | 25 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 75 % | 26 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 55 % | 24 % | 1013 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 35 % | 22 % | 1013 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 14 % | 20 % | 1013 hPa |
| | 32° | 32° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 10 % | 17 % | 1012 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 5 % | 15 % | 1011 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (8) | 1 % | 0 % | -- % | 12 % | 1010 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 6 % | 12 % | 1009 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 12 % | 12 % | 1009 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 18 % | 12 % | 1008 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 12 % | 15 % | 1008 hPa |
| | Solnedgång |
| | 30° | 30° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 6 % | 17 % | 1009 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 20 % | 1009 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 20 % | 1010 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 19 % | 1011 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 19 % | 1011 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 22 % | 1011 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 24 % | 1012 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 27 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 1 % | 29 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 3 % | 30 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 4 % | 32 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 4 % | 34 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 3 % | 36 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 3 % | 38 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 3 % | 34 % | 1012 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 2 % | 30 % | 1012 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 2 % | 26 % | 1012 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 1 % | 22 % | 1012 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 1 % | 17 % | 1011 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (8) | 1 % | 0 % | -- % | 13 % | 1011 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 6 % | 14 % | 1011 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 12 % | 15 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 17 % | 16 % | 1011 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 23 % | 17 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 30° | 30° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 29 % | 18 % | 1010 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 35 % | 19 % | 1010 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 40 % | 20 % | 1010 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 46 % | 22 % | 1011 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 51 % | 23 % | 1011 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 57 % | 24 % | 1011 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 21° | 21° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 62 % | 26 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 68 % | 27 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 57 % | 28 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 45 % | 29 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 34 % | 31 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 23 % | 32 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 12 % | 33 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 35 % | 1013 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 31 % | 1013 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 28 % | 1013 hPa |
| | 31° | 31° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 25 % | 1012 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 22 % | 1012 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 19 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 16 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 1 % | 18 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 2 % | 20 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 3 % | 22 % | 1011 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 4 % | 25 % | 1011 hPa |
| | Solnedgång |
| | 31° | 31° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 4 % | 27 % | 1011 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 5 % | 29 % | 1010 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 4 % | 34 % | 1011 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | 3 % | 39 % | 1011 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 3 % | 44 % | 1011 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 2 % | 42 % | 1012 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 22° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 1 % | 40 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 38 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 3 % | 46 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 6 % | 55 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 9 % | 63 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 12 % | 55 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 15 % | 47 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 18 % | 38 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 26 % | 34 % | 1013 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 35 % | 29 % | 1013 hPa |
| | 32° | 32° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 43 % | 25 % | 1012 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 51 % | 22 % | 1012 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 60 % | 19 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 68 % | 16 % | 1011 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 63 % | 18 % | 1011 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 58 % | 19 % | 1010 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 53 % | 21 % | 1010 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 48 % | 24 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 32° | 32° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 43 % | 27 % | 1010 hPa |
| | 29° | 29° | 0 | 2 (2) | 1 % | 0 % | 38 % | 29 % | 1010 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 42 % | 37 % | 1010 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 46 % | 46 % | 1010 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (3) | 1 % | 0 % | 51 % | 54 % | 1011 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 55 % | 47 % | 1011 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 23° | 23° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 60 % | 41 % | 1011 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 64 % | 35 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 53 % | 40 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 43 % | 46 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 32 % | 51 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 21 % | 48 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | 11 % | 44 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 41 % | 1013 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 5 % | 36 % | 1012 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 11 % | 31 % | 1012 hPa |
| | 32° | 32° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 16 % | 26 % | 1011 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 4 (7) | 1 % | 0 % | 22 % | 23 % | 1011 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 4 (7) | 1 % | 0 % | 27 % | 19 % | 1010 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 4 (8) | 1 % | 0 % | 32 % | 16 % | 1009 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 4 (7) | 1 % | 0 % | 39 % | 18 % | 1009 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | 46 % | 20 % | 1009 hPa |
| | 37° | 37° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 53 % | 22 % | 1009 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | 59 % | 22 % | 1009 hPa |
| | Solnedgång |
| | 32° | 32° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 66 % | 22 % | 1009 hPa |
| | 29° | 29° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 73 % | 23 % | 1009 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 61 % | 32 % | 1009 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 49 % | 40 % | 1010 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | 36 % | 49 % | 1010 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 24 % | 44 % | 1010 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | 12 % | 39 % | 1011 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 33 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 40 % | 1011 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 48 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 55 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 52 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 49 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 45 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 37 % | 1013 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 3 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 29 % | 1013 hPa |
| | 32° | 32° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 21 % | 1012 hPa |
| | 33° | 33° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | -- % | 19 % | 1012 hPa |
| | 35° | 35° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | -- % | 17 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 4 (8) | 1 % | 0 % | -- % | 15 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | -- % | 17 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (7) | 1 % | 0 % | -- % | 18 % | 1011 hPa |
| | 36° | 36° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 19 % | 1011 hPa |
| | 34° | 34° | 0 | 3 (6) | 1 % | 0 % | -- % | 20 % | 1011 hPa |
| | Solnedgång |
| | 31° | 31° | 0 | 2 (5) | 1 % | 0 % | -- % | 22 % | 1011 hPa |
| | 28° | 28° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | -- % | 23 % | 1011 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 2 (4) | 0 % | 0 % | -- % | 28 % | 1011 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 32 % | 1011 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 2 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 36 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 34 % | 1012 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 32 % | 1012 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 31 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 35 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 40 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 45 % | 1014 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 43 % | 1014 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 40 % | 1014 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 0 % | 0 % | -- % | 38 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 0 % | 0 % | -- % | 32 % | 1014 hPa |
