Sahoro - Prognos topp & dal
Sun 14 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
| Topp | | -6º | -13º | 7 |
| Dal | | -1º | -7º | 7 |
| Topp | | -6º | -14º | 8 |
| Dal | | -1º | -7º | 8 |
| Topp | | -6º | -11º | 7 |
| Dal | | -1º | -5º | 7 |
Mon 15 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -6º | 6 |
| Dal | | -1º | -1º | 6 |
| Topp | | -6º | -13º | 9 |
| Dal | | -1º | -7º | 9 |
| Topp | | -6º | -15º | 10 |
| Dal | | -1º | -8º | 10 |
| Topp | | -5º | -13º | 9 |
| Dal | | -1º | -8º | 9 |
| Topp | | -5º | -13º | 9 |
| Dal | | -1º | -8º | 9 |
| Topp | | -6º | -14º | 8 |
| Dal | | -1º | -8º | 8 |
| Topp | | -7º | -16º | 9 |
| Dal | | -2º | -9º | 9 |
| Topp | | -8º | -17º | 9 |
| Dal | | -3º | -10º | 9 |
Tue 16 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -17º | 8 |
| Dal | | -3º | -10º | 8 |
| Topp | | -8º | -16º | 7 |
| Dal | | -3º | -9º | 7 |
| Topp | | -8º | -16º | 7 |
| Dal | | -3º | -10º | 7 |
| Topp | | -7º | -15º | 8 |
| Dal | | -2º | -9º | 8 |
| Topp | | -7º | -15º | 7 |
| Dal | | -2º | -9º | 7 |
| Topp | | -9º | -17º | 6 |
| Dal | | -4º | -11º | 6 |
| Topp | | -10º | -19º | 7 |
| Dal | | -5º | -12º | 7 |
| Topp | | -11º | -20º | 8 |
| Dal | | -6º | -14º | 8 |
Wed 17 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -22º | 8 |
| Dal | | -7º | -15º | 8 |
| Topp | | -14º | -24º | 7 |
| Dal | | -9º | -18º | 7 |
| Topp | | -13º | -23º | 8 |
| Dal | | -8º | -16º | 8 |
| Topp | | -11º | -21º | 9 |
| Dal | | -6º | -14º | 9 |
| Topp | | -11º | -20º | 8 |
| Dal | | -6º | -14º | 8 |
| Topp | | -11º | -19º | 7 |
| Dal | | -6º | -13º | 7 |
| Topp | | -11º | -19º | 6 |
| Dal | | -6º | -13º | 6 |
| Topp | | -11º | -19º | 7 |
| Dal | | -6º | -13º | 7 |