Hoshino Resorts Tomamu - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 3 | ||
| Dal | -7º | -11º | 3 | ||
| Topp | -13º | -19º | 5 | ||
| Dal | -8º | -13º | 5 |
Fri 12 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -22º | 4 | ||
| Dal | -9º | -15º | 4 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -12º | -16º | 2 | ||
| Topp | -14º | -20º | 3 | ||
| Dal | -9º | -14º | 3 | ||
| Topp | -13º | -20º | 5 | ||
| Dal | -8º | -14º | 5 | ||
| Topp | -13º | -21º | 5 | ||
| Dal | -9º | -16º | 5 | ||
| Topp | -15º | -24º | 5 | ||
| Dal | -11º | -19º | 5 | ||
| Topp | -15º | -24º | 5 | ||
| Dal | -11º | -18º | 5 | ||
| Topp | -16º | -24º | 4 | ||
| Dal | -12º | -19º | 4 |
Sat 13 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -23º | 4 | ||
| Dal | -11º | -18º | 4 | ||
| Topp | -15º | -23º | 4 | ||
| Dal | -11º | -18º | 4 | ||
| Topp | -13º | -20º | 4 | ||
| Dal | -9º | -15º | 4 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 | ||
| Topp | -11º | -19º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 | ||
| Topp | -11º | -18º | 5 | ||
| Dal | -7º | -13º | 5 | ||
| Topp | -12º | -19º | 4 | ||
| Dal | -7º | -13º | 4 | ||
| Topp | -15º | -20º | 3 | ||
| Dal | -10º | -15º | 3 |
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -15º | 2 | ||
| Dal | -10º | -10º | 2 | ||
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | -9º | -13º | 2 | ||
| Topp | -9º | -14º | 3 | ||
| Dal | -4º | -8º | 3 | ||
| Topp | -9º | -15º | 5 | ||
| Dal | -4º | -9º | 5 | ||
| Topp | -8º | -16º | 6 | ||
| Dal | -4º | -10º | 6 | ||
| Topp | -7º | -17º | 11 | ||
| Dal | -3º | -11º | 11 | ||
| Topp | -6º | -15º | 10 | ||
| Dal | -2º | -9º | 10 | ||
| Topp | -6º | -9º | 8 | ||
| Dal | -1º | -4º | 8 |