Furano - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 9º | 7º | 4 |
| Topp | | 4º | 0º | 5 |
| Dal | | 11º | 11º | 5 |
| Topp | | 4º | 1º | 5 |
| Dal | | 12º | 12º | 5 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | -2º | -4º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | -4º | -4º | 2 |
| Dal | | 4º | 4º | 2 |
Thu 23 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -7º | 2 |
| Dal | | 2º | 1º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | -1º | -5º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 8º | 6º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 8º | 5º | 5 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | -5º | -9º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
Fri 24 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | 3º | 1º | 3 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | -3º | -9º | 5 |
| Dal | | 4º | 1º | 5 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | -8º | -9º | 3 |
| Dal | | 0º | -1º | 3 |
Sat 25 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -4º | -4º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 5º | 3º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 3º | 1º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
| Topp | | -4º | -7º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |