tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)2 %0 %28 %84 %1028 hPa
01 (2)1 %0 %46 %79 %1029 hPa
12°12°00 (3)1 %0 %60 %72 %1029 hPa
13°13°01 (4)1 %0 %54 %67 %1029 hPa
14°14°01 (5)2 %0 %43 %65 %1029 hPa
14°14°02 (5)2 %0 %29 %66 %1028 hPa
14°14°01 (4)2 %0 %16 %69 %1028 hPa
14°14°01 (3)2 %0 %77 %75 %1028 hPa
12°12°01 (1)2 %0 %68 %89 %1028 hPa
Solnedgång
10°10°01 (1)2 %0 %88 %95 %1029 hPa
00 (1)1 %0 %81 %97 %1029 hPa
00 (1)1 %0 %76 %97 %1029 hPa
00 (1)2 %0 %84 %94 %1029 hPa
00 (1)2 %0 %90 %92 %1029 hPa
00 (1)2 %0 %93 %90 %1029 hPa
00 (2)2 %0 %96 %89 %1029 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (2)2 %0 %94 %89 %1029 hPa
01 (2)2 %0 %91 %87 %1029 hPa
00 (2)3 %0 %89 %86 %1028 hPa
00 (2)3 %0 %71 %85 %1028 hPa
00 (2)4 %0 %62 %83 %1028 hPa
00 (2)5 %0 %59 %81 %1027 hPa
00 (2)7 %0 %60 %80 %1027 hPa
00 (2)8 %0 %61 %82 %1027 hPa
Soluppgång
00 (2)7 %0 %52 %85 %1027 hPa
00 (2)6 %0 %34 %82 %1027 hPa
10°10°01 (2)5 %0 %29 %80 %1027 hPa
11°11°01 (3)5 %0 %7 %77 %1027 hPa
12°12°01 (4)4 %0 %6 %75 %1026 hPa
12°12°01 (4)4 %0 %12 %75 %1026 hPa
13°13°01 (4)4 %0 %24 %77 %1026 hPa
13°13°01 (3)4 %0 %41 %81 %1026 hPa
12°12°01 (2)4 %0 %58 %90 %1026 hPa
Solnedgång
10°10°01 (2)4 %0 %74 %95 %1026 hPa
00 (1)4 %0 %77 %98 %1026 hPa
00 (1)4 %0 %81 %99 %1026 hPa
00 (1)4 %0 %92 %99 %1025 hPa
00 (1)4 %0 %93 %99 %1025 hPa
00 (1)4 %0 %93 %99 %1025 hPa
00 (1)3 %0 %92 %98 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (1)2 %0 %89 %97 %1024 hPa
00 (1)2 %0 %76 %97 %1023 hPa
01 (1)2 %0 %71 %97 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %72 %95 %1022 hPa
01 (2)1 %0 %75 %95 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %70 %94 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %66 %93 %1021 hPa
01 (2)3 %0 %64 %93 %1021 hPa
Soluppgång
01 (2)3 %0 %62 %91 %1021 hPa
01 (3)3 %0 %55 %86 %1020 hPa
01 (3)4 %0 %41 %78 %1020 hPa
10°10°01 (4)4 %0 %40 %73 %1019 hPa
11°11°01 (4)4 %0 %65 %73 %1019 hPa
12°12°01 (5)3 %0 %87 %73 %1018 hPa
12°12°01 (4)5 %0 %83 %74 %1017 hPa
12°12°01 (3)7 %0 %81 %76 %1017 hPa
11°11°01 (1)9 %0 %75 %85 %1017 hPa
Solnedgång
10°10°01 (1)12 %0 %94 %91 %1017 hPa
10°10°01 (1)16 %0 %100 %94 %1017 hPa
01 (1)20 %0 %95 %96 %1016 hPa
01 (1)17 %0 %99 %98 %1016 hPa
01 (2)15 %0 %100 %98 %1016 hPa
01 (2)12 %0 %100 %99 %1016 hPa
01 (2)10 %0 %100 %98 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)9 %0 %100 %98 %1015 hPa
01 (2)7 %0 %100 %98 %1015 hPa
01 (2)7 %0 %100 %99 %1015 hPa
01 (2)7 %0 %100 %99 %1015 hPa
01 (2)8 %0 %100 %99 %1014 hPa
01 (2)7 %0 %100 %98 %1014 hPa
01 (2)7 %0 %100 %98 %1014 hPa
01 (2)7 %0 %100 %97 %1014 hPa
Soluppgång
01 (2)6 %0 %100 %94 %1014 hPa
00 (2)5 %0 %100 %92 %1015 hPa
00 (3)4 %0 %99 %89 %1015 hPa
10°10°01 (3)6 %0 %99 %84 %1014 hPa
11°11°01 (3)7 %0 %100 %79 %1013 hPa
12°12°01 (4)8 %0 %100 %74 %1013 hPa
12°12°01 (3)8 %0 %100 %78 %1013 hPa
11°11°01 (2)8 %0 %99 %82 %1013 hPa
11°11°01 (2)8 %0 %99 %87 %1013 hPa
Solnedgång
11°11°01 (2)10 %0 %99 %90 %1013 hPa
10°10°00 (1)13 %0 %100 %93 %1013 hPa
10°10°00 (1)15 %0 %100 %96 %1013 hPa
00 (1)11 %0 %99 %96 %1013 hPa
00 (1)7 %0 %99 %96 %1013 hPa
01 (1)2 %0 %98 %96 %1013 hPa
01 (1)2 %0 %98 %96 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)2 %0 %98 %96 %1013 hPa
01 (1)2 %0 %97 %95 %1013 hPa
01 (1)2 %0 %98 %94 %1012 hPa
01 (1)2 %0 %98 %93 %1012 hPa
01 (2)2 %0 %99 %92 %1012 hPa
01 (2)2 %0 %97 %92 %1012 hPa
01 (2)2 %0 %96 %92 %1012 hPa
01 (2)2 %0 %94 %93 %1012 hPa
Soluppgång
01 (3)3 %0 %91 %88 %1012 hPa
01 (3)4 %0 %89 %83 %1012 hPa
01 (4)5 %0 %86 %78 %1012 hPa
02 (5)5 %0 %90 %76 %1011 hPa
10°03 (5)6 %0 %95 %73 %1010 hPa
12°12°03 (6)6 %0 %99 %71 %1010 hPa
11°11°03 (5)7 %0 %96 %77 %1010 hPa
11°11°03 (5)8 %0 %94 %82 %1009 hPa
10°03 (4)9 %0 %91 %88 %1009 hPa
Solnedgång
02 (3)11 %0 %90 %89 %1009 hPa
02 (3)13 %0 %88 %91 %1009 hPa
01 (2)16 %0 %87 %93 %1009 hPa
01 (2)18 %0 %88 %90 %1008 hPa
01 (2)21 %0 %89 %87 %1008 hPa
01 (1)24 %0 %90 %85 %1008 hPa
01 (1)24 %0 %93 %87 %1007 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (1)23 %0 %95 %90 %1007 hPa
01 (1)23 %0 %97 %92 %1007 hPa
01 (1)26 %0 %96 %92 %1006 hPa
01 (1)29 %0 %95 %91 %1006 hPa
00 (1)33 %0 %95 %91 %1005 hPa
00 (1)33 %0 %94 %91 %1005 hPa
00 (2)34 %0 %94 %91 %1004 hPa
00 (2)34 %0 %94 %91 %1004 hPa
Soluppgång
0,20 (2)37 %0 %93 %91 %1004 hPa
0,20 (3)39 %0 %92 %91 %1004 hPa
0,20 (3)42 %0 %92 %91 %1004 hPa
01 (4)47 %0 %90 %92 %1004 hPa
10°10°01 (4)52 %0 %88 %92 %1004 hPa
10°10°01 (5)57 %0 %86 %93 %1003 hPa
10°10°01 (4)61 %0 %90 %93 %1003 hPa
10°10°01 (3)64 %0 %93 %93 %1003 hPa
10°10°00 (2)68 %0 %97 %94 %1003 hPa
Solnedgång
10°10°00 (2)72 %0 %98 %94 %1003 hPa
00 (2)76 %0 %99 %95 %1004 hPa
01 (1)80 %0 %100 %95 %1004 hPa
30 (2)77 %0 %100 %95 %1004 hPa
30 (3)75 %0 %100 %96 %1004 hPa
30 (4)72 %0 %100 %96 %1005 hPa
31 (5)70 %0 %100 %97 %1005 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
31 (6)67 %0 %100 %97 %1006 hPa
31 (6)65 %0 %100 %97 %1006 hPa
0,41 (6)63 %0 %100 %98 %1007 hPa
0,41 (5)61 %0 %100 %99 %1007 hPa
0,41 (5)59 %0 %100 %99 %1008 hPa
0,42 (4)57 %0 %100 %100 %1008 hPa
0,42 (4)55 %0 %100 %100 %1009 hPa
0,42 (3)53 %0 %100 %100 %1009 hPa
Soluppgång
0,22 (4)52 %0 %100 %99 %1009 hPa
0,22 (4)50 %0 %100 %97 %1010 hPa
0,22 (4)49 %0 %100 %95 %1010 hPa
0,22 (4)48 %0 %99 %93 %1010 hPa
0,23 (4)47 %0 %99 %91 %1011 hPa
10°0,23 (4)45 %0 %99 %90 %1011 hPa
10°0,13 (4)47 %0 %99 %90 %1011 hPa
0,12 (4)49 %0 %99 %91 %1011 hPa
0,12 (4)50 %0 %100 %92 %1012 hPa
Solnedgång
0,12 (4)52 %0 %100 %93 %1012 hPa
0,12 (3)53 %0 %100 %93 %1012 hPa
0,11 (3)55 %0 %100 %94 %1012 hPa
01 (3)54 %0 %100 %93 %1012 hPa
01 (3)53 %0 %100 %93 %1012 hPa
01 (3)52 %0 %100 %92 %1013 hPa
01 (3)52 %0 %100 %91 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)51 %0 %100 %90 %1013 hPa
01 (3)49 %0 %100 %89 %1013 hPa
0,31 (3)51 %0 %100 %91 %1013 hPa
0,31 (3)53 %0 %100 %93 %1013 hPa
0,31 (2)54 %0 %100 %94 %1013 hPa
0,31 (2)55 %0 %100 %96 %1013 hPa
0,31 (2)57 %0 %100 %98 %1013 hPa
0,31 (2)58 %0 %100 %100 %1013 hPa
Soluppgång
0,82 (3)59 %0 %100 %93 %1013 hPa
0,82 (4)60 %0 %100 %87 %1013 hPa
0,82 (4)61 %0 %100 %81 %1013 hPa
0,82 (5)62 %0 %100 %87 %1013 hPa
0,82 (6)62 %0 %100 %93 %1013 hPa
0,82 (6)63 %0 %100 %98 %1013 hPa
0,72 (6)65 %0 %100 %99 %1014 hPa
0,72 (6)67 %0 %100 %99 %1014 hPa
0,72 (6)69 %0 %100 %99 %1014 hPa
Solnedgång
0,72 (6)71 %0 %100 %98 %1014 hPa
0,72 (7)73 %0 %100 %97 %1015 hPa
0,71 (7)76 %0 %100 %96 %1015 hPa
0,21 (6)75 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,21 (5)75 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,21 (4)74 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,21 (4)74 %0 %100 %100 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,21 (3)73 %0 %100 %97 %1015 hPa
0,21 (2)72 %0 %100 %93 %1015 hPa
0,12 (2)71 %0 %100 %99 %1015 hPa
0,12 (2)70 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,12 (2)69 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,12 (2)68 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,12 (2)66 %0 %100 %100 %1015 hPa
0,12 (2)65 %0 %100 %95 %1015 hPa
Soluppgång
02 (2)67 %0 %100 %91 %1015 hPa
02 (3)68 %0 %100 %88 %1016 hPa
02 (3)70 %0 %100 %85 %1016 hPa
02 (3)72 %0 %100 %83 %1016 hPa
03 (3)73 %0 %100 %81 %1016 hPa
03 (4)75 %0 %100 %78 %1016 hPa
0,13 (3)75 %0 %100 %84 %1017 hPa
0,13 (3)76 %0 %100 %90 %1017 hPa
0,13 (3)76 %0 %100 %97 %1018 hPa
Solnedgång
0,12 (3)77 %0 %100 %95 %1018 hPa
0,12 (3)77 %0 %100 %94 %1019 hPa
0,12 (3)77 %0 %100 %92 %1019 hPa
0,22 (3)77 %0 %100 %97 %1020 hPa
0,22 (3)77 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,22 (3)76 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,22 (4)76 %0 %100 %100 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,22 (4)75 %0 %100 %100 %1021 hPa
0,22 (4)75 %0 %100 %99 %1021 hPa
1,12 (4)75 %0 %100 %97 %1021 hPa
1,12 (4)74 %0 %100 %95 %1021 hPa
1,12 (4)74 %0 %100 %93 %1021 hPa
1,12 (4)73 %0 %100 %95 %1021 hPa
1,12 (4)73 %0 %100 %97 %1020 hPa
1,12 (4)73 %0 %100 %100 %1020 hPa
Soluppgång
0,12 (5)63 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,12 (5)53 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,13 (5)43 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,13 (6)43 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,13 (6)44 %0 %100 %100 %1020 hPa
0,13 (6)45 %0 %100 %100 %1019 hPa
0,83 (6)46 %0 %100 %100 %1019 hPa
0,83 (6)46 %0 %100 %100 %1019 hPa
0,83 (6)47 %0 %100 %100 %1019 hPa
Solnedgång
0,82 (6)47 %0 %100 %100 %1019 hPa
0,82 (7)46 %0 %100 %100 %1019 hPa
0,82 (7)45 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,92 (7)45 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,92 (7)45 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,92 (7)45 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,92 (8)45 %0 %100 %100 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
2,92 (8)45 %0 %100 %100 %1018 hPa
2,92 (8)45 %0 %100 %100 %1018 hPa
3,12 (8)46 %0 %100 %100 %1018 hPa
3,12 (8)46 %0 %100 %100 %1018 hPa
3,12 (8)47 %0 %100 %100 %1018 hPa
3,12 (8)47 %0 %100 %100 %1018 hPa
3,12 (8)48 %0 %100 %100 %1018 hPa
3,12 (7)49 %0 %100 %100 %1018 hPa
Soluppgång
2,82 (8)53 %0 %100 %100 %1018 hPa
2,82 (8)57 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,82 (8)61 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,82 (8)65 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,83 (8)69 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,83 (8)74 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,53 (8)73 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,52 (8)72 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,52 (8)72 %0 %100 %100 %1019 hPa
Solnedgång
2,52 (8)71 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,52 (7)70 %0 %100 %100 %1019 hPa
2,52 (7)69 %0 %100 %99 %1020 hPa
2,72 (7)67 %0 %100 %100 %1020 hPa
2,72 (7)65 %0 %100 %100 %1020 hPa
2,72 (7)63 %0 %100 %100 %1020 hPa
2,72 (6)61 %0 %100 %100 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
2,72 (6)58 %0 %100 %100 %1020 hPa
2,72 (6)56 %0 %100 %99 %1021 hPa
3,32 (6)56 %0 %100 %100 %1021 hPa
3,32 (6)55 %0 %100 %100 %1021 hPa
3,32 (6)55 %0 %100 %100 %1021 hPa
3,32 (6)54 %0 %100 %100 %1021 hPa
3,32 (6)54 %0 %100 %100 %1022 hPa
3,32 (6)53 %0 %100 %99 %1022 hPa
Soluppgång
1,73 (6)51 %0 %100 %97 %1022 hPa
1,73 (6)49 %0 %100 %97 %1023 hPa
1,73 (6)46 %0 %100 %97 %1023 hPa
1,73 (6)44 %0 %100 %96 %1023 hPa
1,73 (6)42 %0 %100 %96 %1024 hPa
1,72 (5)39 %0 %100 %96 %1024 hPa
0,22 (5)41 %0 %100 %96 %1024 hPa
0,22 (5)42 %0 %100 %95 %1025 hPa
0,22 (5)44 %0 %100 %94 %1025 hPa
Solnedgång
0,22 (5)46 %0 %100 %93 %1025 hPa
0,22 (5)47 %0 %100 %93 %1025 hPa
0,22 (5)49 %0 %100 %92 %1026 hPa
02 (4)48 %0 %99 %91 %1026 hPa
02 (4)47 %0 %99 %90 %1026 hPa
02 (4)47 %0 %98 %89 %1026 hPa
02 (4)46 %0 %97 %88 %1026 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)45 %0 %97 %87 %1026 hPa
02 (3)45 %0 %96 %85 %1026 hPa
02 (3)45 %0 %96 %85 %1026 hPa
02 (3)45 %0 %97 %84 %1026 hPa
02 (3)45 %0 %98 %84 %1027 hPa
02 (4)45 %0 %98 %83 %1027 hPa
02 (4)45 %0 %99 %83 %1027 hPa
02 (4)45 %0 %99 %82 %1027 hPa
Soluppgång
02 (4)46 %0 %97 %81 %1027 hPa
02 (4)48 %0 %95 %79 %1027 hPa
02 (4)50 %0 %93 %78 %1027 hPa
01 (4)52 %0 %91 %76 %1027 hPa
01 (4)54 %0 %89 %75 %1026 hPa
01 (4)56 %0 %87 %73 %1026 hPa
01 (4)55 %0 %86 %75 %1027 hPa
01 (4)55 %0 %86 %77 %1027 hPa
01 (3)55 %0 %85 %79 %1027 hPa
Solnedgång
01 (3)54 %0 %84 %81 %1027 hPa
01 (3)54 %0 %84 %83 %1028 hPa
01 (2)54 %0 %83 %85 %1028 hPa
01 (2)53 %0 %85 %85 %1028 hPa
01 (2)52 %0 %86 %85 %1028 hPa
01 (2)51 %0 %88 %86 %1028 hPa
01 (2)49 %0 %90 %86 %1029 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)48 %0 %92 %86 %1029 hPa
01 (2)47 %0 %93 %87 %1029 hPa
01 (2)47 %0 %92 %88 %1029 hPa
01 (2)46 %0 %91 %89 %1029 hPa
01 (2)46 %0 %90 %90 %1029 hPa
01 (2)45 %0 %89 %91 %1029 hPa
01 (2)45 %0 %88 %92 %1029 hPa
01 (2)44 %0 %87 %93 %1029 hPa
Soluppgång
00 (2)45 %0 %76 %90 %1029 hPa
00 (3)45 %0 %64 %87 %1029 hPa
00 (3)46 %0 %53 %83 %1028 hPa
01 (4)46 %0 %41 %80 %1028 hPa
01 (4)47 %0 %30 %77 %1028 hPa
01 (5)47 %0 %18 %74 %1028 hPa
01 (4)47 %0 %15 %77 %1028 hPa
01 (3)48 %0 %13 %81 %1028 hPa
01 (3)48 %0 %10 %84 %1028 hPa
Solnedgång
01 (2)48 %0 %7 %88 %1028 hPa
00 (2)49 %0 %4 %91 %1028 hPa
00 (1)49 %0 %1 %95 %1027 hPa
00 (1)49 %0 %15 %94 %1027 hPa
00 (1)49 %0 %28 %94 %1027 hPa
00 (2)49 %0 %42 %94 %1026 hPa
01 (2)49 %0 %55 %94 %1026 hPa