Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | -12º | -12º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 |
Sat 2 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -12º | -12º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | -10º | -11º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 7º | 7º | 1 |
Sun 3 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 |
Mon 4 May
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -13º | -13º | 2 | ||
| Dal | 7º | 7º | 2 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | 6º | 6º | 1 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 |