| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 23° | 24° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | 9 % | 92 % | 1009 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 5 % | 92 % | 1009 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 1 % | 90 % | 1009 hPa |
|
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1009 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1008 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1009 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1009 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | 4 % | 90 % | 1009 hPa |
| | Soluppgång |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | 10 % | 90 % | 1009 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | 9 % | 83 % | 1010 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 74 % | 1010 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 66 % | 1010 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 60 % | 1010 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 52 % | 1009 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 45 % | 1008 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 46 % | 1007 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 49 % | 1007 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 57 % | 1007 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 68 % | 1007 hPa |
| | Solnedgång |
|
| | 24° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 71 % | 1007 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 73 % | 1008 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 77 % | 1009 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 79 % | 1009 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1010 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1010 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1010 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 23° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1010 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1010 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1009 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1009 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1010 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 93 % | 1010 hPa |
| | Soluppgång |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1010 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1011 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 77 % | 1012 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 1 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 69 % | 1011 hPa |
|
| | 26° | 26° | 0 | 1 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 64 % | 1011 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 58 % | 1010 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 53 % | 1009 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 3 % | 51 % | 1008 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 4 % | 52 % | 1007 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 60 % | 1007 hPa |
| | 26° | 27° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 72 % | 1007 hPa |
| | Solnedgång |
| | 24° | 24° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1007 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1007 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1008 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1009 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1009 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1009 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1009 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 21° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1009 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1008 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1008 hPa |
|
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 93 % | 1008 hPa |
| | 20° | 21° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1008 hPa |
| | 20° | 21° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1008 hPa |
| | Soluppgång |
| | 20° | 20° | 0 | 1 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1009 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1009 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 1 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1009 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 70 % | 1009 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1008 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | 31 % | 59 % | 1008 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | 68 % | 56 % | 1007 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | 72 % | 55 % | 1006 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 66 % | 55 % | 1005 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 64 % | 63 % | 1005 hPa |
| | 26° | 27° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | 40 % | 72 % | 1005 hPa |
| | Solnedgång |
| | 25° | 26° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 7 % | 78 % | 1005 hPa |
| | 24° | 25° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 11 % | 81 % | 1006 hPa |
|
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 6 % | 84 % | 1007 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | 1 % | 87 % | 1008 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1008 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1008 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1008 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1008 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 93 % | 1007 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1007 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1007 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 95 % | 1008 hPa |
| | 21° | 22° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 96 % | 1008 hPa |
| | Soluppgång |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1009 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1009 hPa |
| | 24° | 25° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1010 hPa |
| | 25° | 26° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1010 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 70 % | 1009 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 64 % | 1009 hPa |
|
| | 27° | 28° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 62 % | 1008 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 60 % | 1008 hPa |
| | 28° | 29° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 58 % | 1007 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1007 hPa |
| | 26° | 27° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 72 % | 1007 hPa |
| | Solnedgång |
| | 25° | 26° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1008 hPa |
| | 25° | 26° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 80 % | 1008 hPa |
| | 24° | 25° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1009 hPa |
| | 24° | 25° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1010 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 86 % | 1010 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1010 hPa |
| | 23° | 24° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1010 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1011 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1011 hPa |
| | 22° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1011 hPa |
|
| | 20° | 20° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1013 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 77 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 72 % | 1014 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 66 % | 1013 hPa |
| | 25° | 25° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 60 % | 1013 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 4 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 54 % | 1012 hPa |
| | 27° | 28° | 0 | 4 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 53 % | 1011 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 51 % | 1010 hPa |
| | 27° | 27° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 50 % | 1010 hPa |
| | 26° | 26° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 57 % | 1010 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 72 % | 1010 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 73 % | 1011 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 75 % | 1012 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1013 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 77 % | 1013 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 77 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 20° | 20° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1013 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 79 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1013 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1013 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1014 hPa |
| | Soluppgång |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1014 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1014 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1014 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 74 % | 1014 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 70 % | 1014 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 4 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 67 % | 1014 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 69 % | 1013 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 72 % | 1013 hPa |
| | 24° | 24° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 74 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1012 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 79 % | 1011 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1011 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1011 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 86 % | 1012 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1012 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1013 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1012 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1012 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 93 % | 1012 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 95 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1012 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 80 % | 1012 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 72 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 75 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1011 hPa |
| | 24° | 25° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1011 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1010 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 86 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1010 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1010 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 91 % | 1010 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1011 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 93 % | 1011 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1011 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 95 % | 1012 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1012 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 78 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 86 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1012 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 74 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 66 % | 1012 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 66 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 66 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (7) | 2 % | 0 % | -- % | 61 % | 1012 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 57 % | 1011 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 52 % | 1011 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 63 % | 1011 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 73 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1010 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1010 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1011 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1011 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1011 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1012 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1012 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 86 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1012 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1013 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1013 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1013 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1013 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 80 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 73 % | 1013 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 71 % | 1014 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 68 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 66 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (6) | 2 % | 0 % | -- % | 61 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 56 % | 1013 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 51 % | 1013 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 63 % | 1012 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 75 % | 1012 hPa |
| | Solnedgång |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1012 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1012 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1012 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 80 % | 1012 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1013 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1013 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 94 % | 1013 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1013 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 84 % | 1013 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 3 % | 0 % | -- % | 79 % | 1013 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 85 % | 1014 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1014 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 98 % | 1014 hPa |
| | Soluppgång |
| | 15° | 15° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 87 % | 1014 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 75 % | 1014 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 64 % | 1014 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1015 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 67 % | 1015 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 68 % | 1015 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 60 % | 1015 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 53 % | 1014 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 3 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 45 % | 1014 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 60 % | 1014 hPa |
| | 20° | 20° | 0 | 3 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 75 % | 1014 hPa |
| | Solnedgång |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 90 % | 1013 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1014 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1014 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 69 % | 1014 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 79 % | 1014 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1015 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 97 % | 1015 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 15° | 15° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 89 % | 1015 hPa |
| | 15° | 15° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 82 % | 1015 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 74 % | 1015 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 83 % | 1015 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 92 % | 1015 hPa |
| | 14° | 14° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 100 % | 1016 hPa |
| | Soluppgång |
| | 15° | 15° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 88 % | 1016 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 76 % | 1016 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 64 % | 1016 hPa |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 64 % | 1016 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1017 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (5) | 2 % | 0 % | -- % | 65 % | 1017 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 59 % | 1016 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | -- % | 52 % | 1016 hPa |
| | 23° | 23° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 46 % | 1016 hPa |
| | 22° | 22° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 59 % | 1015 hPa |
| | 21° | 21° | 0 | 2 (3) | 2 % | 0 % | -- % | 73 % | 1015 hPa |
| | Solnedgång |
| | 19° | 19° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 86 % | 1014 hPa |
| | 18° | 18° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 81 % | 1015 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 75 % | 1015 hPa |
| | 17° | 17° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 70 % | 1015 hPa |
| | 16° | 16° | 0 | 2 (2) | 2 % | 0 % | -- % | 80 % | 1015 hPa |
