tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)2 %0 %9 %63 %1026 hPa
01 (2)2 %0 %16 %64 %1025 hPa
Soluppgång
01 (2)2 %0 %31 %63 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %41 %63 %1025 hPa
11°11°01 (3)2 %0 %47 %58 %1025 hPa
15°15°01 (3)2 %0 %75 %43 %1025 hPa
16°16°01 (3)2 %0 %75 %40 %1024 hPa
17°17°01 (3)2 %0 %75 %40 %1024 hPa
17°17°01 (5)2 %0 %75 %42 %1023 hPa
17°17°01 (3)2 %0 %74 %48 %1024 hPa
15°15°00 (3)2 %0 %72 %65 %1024 hPa
12°12°00 (2)2 %0 %75 %77 %1025 hPa
Solnedgång
10°10°00 (2)2 %0 %75 %78 %1025 hPa
00 (2)2 %0 %75 %80 %1025 hPa
00 (2)2 %0 %75 %80 %1025 hPa
00 (3)2 %0 %75 %79 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %75 %77 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %75 %74 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)2 %0 %75 %71 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %80 %68 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %92 %64 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %99 %64 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %95 %64 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %76 %66 %1024 hPa
01 (3)2 %0 %62 %65 %1025 hPa
01 (3)2 %0 %19 %65 %1025 hPa
Soluppgång
01 (3)2 %0 %2 %65 %1026 hPa
01 (3)2 %0 %10 %64 %1026 hPa
12°12°00 (3)2 %0 %8 %58 %1027 hPa
15°15°00 (3)2 %0 %4 %41 %1027 hPa
16°16°00 (4)2 %0 %2 %36 %1026 hPa
17°17°01 (4)2 %0 %-- %34 %1026 hPa
18°18°01 (4)2 %0 %8 %34 %1026 hPa
18°18°01 (4)2 %0 %21 %36 %1026 hPa
17°17°00 (3)2 %0 %25 %58 %1026 hPa
15°15°00 (2)2 %0 %8 %58 %1026 hPa
Solnedgång
13°13°00 (2)2 %0 %2 %61 %1027 hPa
11°11°00 (2)2 %0 %-- %64 %1027 hPa
00 (2)2 %0 %-- %66 %1027 hPa
00 (2)2 %0 %-- %66 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %64 %1028 hPa
00 (3)2 %0 %-- %61 %1029 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (3)2 %0 %-- %59 %1029 hPa
00 (3)2 %0 %-- %56 %1029 hPa
00 (3)2 %0 %1 %55 %1029 hPa
00 (3)2 %0 %-- %53 %1029 hPa
00 (3)2 %0 %-- %54 %1029 hPa
00 (3)2 %0 %-- %54 %1029 hPa
00 (3)2 %0 %-- %55 %1029 hPa
00 (2)2 %0 %-- %57 %1029 hPa
Soluppgång
00 (3)2 %0 %-- %57 %1029 hPa
10°10°00 (3)2 %0 %4 %59 %1029 hPa
13°13°00 (3)2 %0 %13 %55 %1029 hPa
15°15°00 (3)2 %0 %29 %44 %1030 hPa
16°16°01 (4)2 %0 %28 %42 %1029 hPa
17°17°01 (5)2 %0 %23 %42 %1029 hPa
18°18°01 (5)2 %0 %17 %44 %1028 hPa
18°18°01 (4)2 %0 %15 %49 %1028 hPa
17°17°00 (2)2 %0 %6 %62 %1028 hPa
14°14°00 (2)2 %0 %1 %72 %1029 hPa
Solnedgång
12°12°00 (1)2 %0 %-- %76 %1029 hPa
10°10°00 (1)2 %0 %-- %78 %1029 hPa
00 (2)2 %0 %-- %79 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %1 %78 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %77 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %75 %1028 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
00 (2)2 %0 %-- %72 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %70 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %69 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %68 %1028 hPa
00 (2)2 %0 %-- %68 %1027 hPa
00 (2)2 %0 %-- %68 %1027 hPa
00 (2)2 %0 %-- %68 %1026 hPa
00 (2)2 %0 %1 %68 %1026 hPa
Soluppgång
00 (3)2 %0 %20 %67 %1026 hPa
10°10°00 (2)2 %0 %13 %63 %1026 hPa
12°12°00 (3)2 %0 %46 %59 %1026 hPa
15°15°00 (4)2 %0 %2 %55 %1026 hPa
16°16°00 (4)2 %0 %53 %55 %1025 hPa
17°17°01 (4)2 %0 %8 %54 %1024 hPa
18°18°01 (4)2 %0 %-- %53 %1023 hPa
16°16°01 (3)2 %0 %25 %61 %1023 hPa
15°15°00 (3)2 %0 %50 %69 %1023 hPa
14°14°00 (2)2 %0 %75 %77 %1023 hPa
Solnedgång
13°13°00 (2)2 %0 %75 %80 %1023 hPa
11°11°00 (2)2 %0 %75 %84 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %75 %87 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %75 %87 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %74 %86 %1023 hPa
01 (2)3 %0 %74 %86 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)3 %0 %74 %86 %1022 hPa
01 (3)4 %0 %75 %85 %1021 hPa
01 (4)4 %0 %76 %85 %1021 hPa
01 (4)7 %0 %78 %85 %1020 hPa
01 (4)11 %0 %81 %86 %1020 hPa
01 (4)14 %0 %84 %86 %1020 hPa
01 (4)18 %0 %86 %86 %1020 hPa
01 (5)22 %0 %89 %87 %1019 hPa
Soluppgång
01 (5)26 %0 %92 %88 %1019 hPa
01 (5)29 %0 %94 %86 %1019 hPa
02 (6)32 %0 %96 %84 %1019 hPa
11°11°02 (7)35 %0 %98 %82 %1020 hPa
12°12°0,12 (7)36 %0 %99 %79 %1019 hPa
12°12°0,12 (7)37 %0 %99 %76 %1018 hPa
13°13°0,12 (7)38 %0 %100 %73 %1017 hPa
13°13°02 (7)43 %0 %95 %78 %1017 hPa
12°12°02 (6)48 %0 %90 %83 %1016 hPa
12°12°02 (6)52 %0 %85 %88 %1016 hPa
Solnedgång
11°11°02 (6)53 %0 %83 %89 %1016 hPa
10°02 (7)53 %0 %82 %91 %1016 hPa
02 (7)54 %0 %80 %92 %1016 hPa
02 (7)54 %0 %75 %93 %1016 hPa
02 (7)54 %0 %70 %93 %1016 hPa
02 (7)54 %0 %65 %94 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (7)53 %0 %76 %94 %1015 hPa
02 (7)51 %0 %86 %95 %1015 hPa
02 (7)49 %0 %96 %95 %1015 hPa
01 (7)49 %0 %95 %95 %1014 hPa
01 (7)48 %0 %93 %95 %1014 hPa
01 (7)48 %0 %91 %94 %1014 hPa
01 (7)46 %0 %81 %94 %1014 hPa
01 (7)44 %0 %71 %93 %1014 hPa
Soluppgång
01 (7)42 %0 %62 %93 %1013 hPa
02 (7)41 %0 %67 %86 %1014 hPa
10°02 (8)40 %0 %73 %80 %1014 hPa
12°12°02 (8)39 %0 %79 %74 %1014 hPa
13°13°02 (8)38 %0 %71 %73 %1013 hPa
13°13°03 (8)36 %0 %62 %72 %1013 hPa
14°14°03 (8)34 %0 %54 %71 %1013 hPa
13°13°03 (7)36 %0 %48 %76 %1013 hPa
12°12°02 (6)38 %0 %42 %81 %1013 hPa
12°12°02 (5)40 %0 %36 %87 %1013 hPa
Solnedgång
11°11°02 (5)42 %0 %39 %92 %1013 hPa
10°02 (5)44 %0 %41 %97 %1014 hPa
02 (5)46 %0 %44 %100 %1014 hPa
02 (6)47 %0 %44 %100 %1014 hPa
02 (6)49 %0 %45 %100 %1014 hPa
02 (6)49 %0 %45 %100 %1014 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (6)51 %0 %46 %100 %1014 hPa
02 (6)52 %0 %47 %100 %1014 hPa
02 (6)54 %0 %47 %100 %1014 hPa
10°0,52 (6)55 %0 %56 %100 %1014 hPa
10°0,52 (6)56 %0 %65 %100 %1014 hPa
10°0,52 (7)57 %0 %74 %100 %1014 hPa
10°0,52 (7)59 %0 %82 %100 %1014 hPa
10°0,52 (7)60 %0 %91 %100 %1014 hPa
Soluppgång
10°0,52 (7)61 %0 %100 %100 %1014 hPa
12°12°0,22 (7)63 %0 %100 %100 %1013 hPa
13°13°0,22 (7)64 %0 %100 %96 %1013 hPa
15°15°0,22 (7)65 %0 %100 %92 %1013 hPa
15°15°0,22 (6)66 %0 %100 %87 %1012 hPa
14°14°0,22 (6)67 %0 %100 %83 %1012 hPa
14°14°0,22 (6)68 %0 %100 %79 %1012 hPa
13°13°0,12 (6)68 %0 %100 %82 %1012 hPa
13°13°0,12 (7)69 %0 %100 %86 %1012 hPa
12°12°0,12 (7)69 %0 %100 %90 %1012 hPa
Solnedgång
11°11°0,12 (7)70 %0 %100 %93 %1012 hPa
11°11°0,12 (7)70 %0 %100 %97 %1012 hPa
10°10°0,11 (7)70 %0 %100 %100 %1013 hPa
10°1,52 (7)71 %0 %100 %100 %1012 hPa
10°1,52 (8)71 %0 %100 %100 %1012 hPa
10°1,52 (8)71 %0 %100 %100 %1012 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°1,52 (8)71 %0 %100 %100 %1012 hPa
10°1,52 (9)71 %0 %100 %100 %1012 hPa
10°1,52 (9)72 %0 %100 %100 %1012 hPa
10°0,92 (9)73 %0 %100 %100 %1012 hPa
11°11°0,92 (9)73 %0 %100 %100 %1011 hPa
11°11°0,92 (9)74 %0 %100 %100 %1011 hPa
11°11°0,92 (9)75 %0 %100 %100 %1011 hPa
11°11°0,92 (9)76 %0 %100 %100 %1011 hPa
Soluppgång
11°11°0,92 (9)77 %0 %100 %100 %1010 hPa
12°12°12 (9)79 %2 %100 %90 %1010 hPa
14°14°12 (9)80 %4 %99 %77 %1010 hPa
15°15°12 (9)81 %5 %99 %65 %1010 hPa
15°15°12 (9)82 %7 %98 %75 %1010 hPa
14°14°12 (9)84 %9 %98 %85 %1010 hPa
14°14°12 (9)85 %11 %97 %95 %1010 hPa
13°13°0,22 (8)84 %10 %97 %93 %1010 hPa
12°12°0,22 (8)84 %10 %96 %90 %1010 hPa
12°12°0,22 (7)83 %10 %96 %87 %1010 hPa
Solnedgång
11°11°0,22 (6)83 %9 %96 %93 %1010 hPa
10°0,22 (6)82 %9 %96 %98 %1010 hPa
0,22 (5)81 %8 %95 %100 %1010 hPa
02 (5)80 %7 %96 %100 %1010 hPa
10°02 (5)79 %6 %96 %100 %1010 hPa
10°02 (5)78 %4 %97 %100 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°02 (5)77 %3 %97 %100 %1010 hPa
10°02 (5)76 %1 %98 %100 %1010 hPa
10°02 (5)75 %0 %99 %100 %1010 hPa
10°02 (5)74 %0 %96 %100 %1010 hPa
10°02 (5)73 %0 %93 %100 %1010 hPa
10°02 (5)72 %0 %90 %100 %1010 hPa
10°02 (5)71 %0 %88 %100 %1010 hPa
10°02 (5)70 %0 %85 %99 %1010 hPa
Soluppgång
02 (4)70 %0 %82 %96 %1010 hPa
11°11°02 (5)70 %0 %82 %100 %1010 hPa
13°13°02 (5)71 %0 %82 %100 %1010 hPa
14°14°02 (6)71 %0 %83 %100 %1010 hPa
14°14°02 (6)72 %0 %83 %95 %1010 hPa
14°14°02 (7)72 %0 %83 %82 %1010 hPa
13°13°02 (7)73 %0 %83 %68 %1010 hPa
13°13°02 (7)73 %0 %85 %72 %1011 hPa
12°12°02 (7)74 %0 %86 %76 %1011 hPa
11°11°02 (7)74 %0 %88 %80 %1012 hPa
Solnedgång
10°10°01 (6)75 %0 %89 %84 %1012 hPa
01 (6)75 %0 %91 %89 %1013 hPa
01 (6)76 %0 %92 %94 %1013 hPa
01 (6)74 %0 %89 %97 %1013 hPa
01 (6)72 %0 %86 %100 %1014 hPa
01 (6)70 %0 %82 %100 %1014 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (6)68 %0 %79 %100 %1014 hPa
01 (6)67 %0 %76 %100 %1014 hPa
01 (6)65 %0 %73 %100 %1015 hPa
01 (6)63 %0 %66 %100 %1015 hPa
01 (6)62 %0 %59 %100 %1015 hPa
01 (6)60 %0 %53 %100 %1016 hPa
01 (5)59 %0 %46 %100 %1016 hPa
01 (5)57 %0 %40 %100 %1016 hPa
Soluppgång
01 (5)55 %0 %33 %98 %1016 hPa
11°11°01 (5)50 %0 %34 %100 %1016 hPa
12°12°01 (6)46 %0 %35 %100 %1016 hPa
14°14°02 (6)41 %0 %36 %100 %1017 hPa
14°14°02 (6)49 %0 %37 %98 %1017 hPa
14°14°02 (7)58 %0 %38 %85 %1017 hPa
14°14°02 (7)67 %0 %40 %72 %1017 hPa
13°13°02 (6)69 %0 %39 %80 %1017 hPa
12°12°02 (6)71 %0 %39 %88 %1017 hPa
12°12°02 (5)73 %0 %38 %97 %1018 hPa
Solnedgång
11°11°02 (5)75 %0 %38 %96 %1018 hPa
01 (5)77 %0 %38 %95 %1019 hPa
01 (4)79 %0 %37 %95 %1019 hPa
01 (4)76 %0 %37 %100 %1019 hPa
01 (4)73 %0 %37 %100 %1020 hPa
01 (4)70 %0 %36 %100 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (4)67 %0 %36 %100 %1020 hPa
01 (4)64 %0 %36 %100 %1020 hPa
01 (4)61 %0 %36 %100 %1020 hPa
01 (4)61 %0 %45 %100 %1020 hPa
01 (4)60 %0 %55 %100 %1020 hPa
01 (4)60 %0 %64 %100 %1020 hPa
01 (4)60 %0 %74 %100 %1021 hPa
01 (4)59 %0 %84 %100 %1021 hPa
Soluppgång
01 (5)59 %0 %93 %100 %1021 hPa
02 (5)60 %0 %81 %100 %1020 hPa
11°11°02 (6)62 %0 %69 %100 %1020 hPa
14°14°02 (6)63 %0 %57 %100 %1020 hPa
14°14°02 (7)64 %0 %45 %93 %1019 hPa
14°14°02 (8)66 %0 %33 %77 %1019 hPa
14°14°02 (8)67 %0 %21 %60 %1019 hPa
13°13°02 (8)68 %0 %29 %70 %1019 hPa
12°12°02 (8)69 %0 %36 %81 %1020 hPa
11°11°02 (7)70 %0 %44 %92 %1020 hPa
Solnedgång
10°02 (7)71 %0 %52 %93 %1021 hPa
02 (7)72 %0 %60 %94 %1021 hPa
02 (7)73 %0 %68 %94 %1021 hPa
02 (7)73 %0 %73 %98 %1021 hPa
02 (7)73 %0 %78 %100 %1021 hPa
02 (8)74 %0 %83 %100 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (8)74 %0 %88 %100 %1021 hPa
02 (8)74 %0 %93 %98 %1021 hPa
02 (9)74 %0 %98 %94 %1021 hPa
02 (9)72 %0 %99 %100 %1021 hPa
02 (9)70 %0 %99 %100 %1021 hPa
02 (10)68 %0 %99 %100 %1020 hPa
02 (10)66 %0 %99 %84 %1020 hPa
02 (11)64 %0 %99 %82 %1020 hPa
Soluppgång
02 (11)62 %0 %99 %81 %1020 hPa
02 (11)63 %0 %99 %79 %1019 hPa
02 (11)65 %0 %100 %78 %1019 hPa
02 (11)66 %0 %100 %76 %1019 hPa
03 (11)67 %0 %100 %74 %1018 hPa
03 (11)68 %0 %100 %73 %1018 hPa
03 (11)70 %0 %100 %71 %1018 hPa
0,23 (11)70 %0 %100 %75 %1017 hPa
0,22 (11)70 %0 %100 %78 %1017 hPa
0,22 (11)70 %0 %100 %82 %1017 hPa
Solnedgång
0,22 (11)70 %0 %100 %86 %1016 hPa
0,22 (11)71 %0 %100 %90 %1016 hPa
0,22 (11)71 %0 %100 %94 %1015 hPa
2,42 (11)70 %0 %100 %94 %1015 hPa
2,42 (11)70 %0 %100 %94 %1014 hPa
2,42 (11)69 %0 %100 %95 %1014 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
2,42 (11)69 %0 %100 %95 %1013 hPa
2,42 (11)68 %0 %100 %95 %1012 hPa
2,42 (11)68 %0 %100 %96 %1012 hPa
0,82 (11)67 %0 %100 %96 %1011 hPa
0,82 (10)67 %0 %100 %96 %1011 hPa
0,82 (10)66 %0 %100 %96 %1010 hPa
0,82 (9)66 %0 %100 %96 %1010 hPa
0,82 (8)66 %0 %100 %96 %1009 hPa
Soluppgång
0,82 (8)65 %0 %100 %96 %1009 hPa
0,22 (7)67 %0 %98 %94 %1009 hPa
0,21 (7)69 %0 %96 %91 %1008 hPa
0,21 (6)72 %0 %93 %88 %1008 hPa
0,21 (6)74 %0 %91 %86 %1008 hPa
0,21 (5)76 %0 %89 %83 %1008 hPa
0,21 (5)78 %0 %87 %81 %1007 hPa
01 (5)78 %0 %89 %82 %1008 hPa
01 (5)78 %0 %91 %84 %1008 hPa
01 (5)77 %0 %93 %86 %1008 hPa
Solnedgång
01 (5)77 %0 %95 %87 %1008 hPa
01 (5)77 %0 %97 %89 %1009 hPa
01 (5)76 %0 %99 %91 %1009 hPa
01 (5)74 %0 %99 %92 %1009 hPa
01 (5)72 %0 %99 %93 %1009 hPa
01 (5)69 %0 %100 %94 %1009 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (5)67 %0 %100 %95 %1010 hPa
01 (5)64 %0 %100 %96 %1010 hPa
01 (5)62 %0 %100 %97 %1010 hPa
0,50 (5)62 %0 %100 %97 %1010 hPa
0,50 (6)63 %0 %100 %97 %1010 hPa
0,50 (6)64 %0 %100 %98 %1011 hPa
0,51 (6)64 %0 %100 %98 %1011 hPa
0,51 (6)65 %0 %100 %98 %1011 hPa
Soluppgång
0,51 (6)65 %0 %100 %98 %1011 hPa
0,41 (7)64 %0 %99 %95 %1011 hPa
0,41 (7)63 %0 %99 %93 %1011 hPa
0,41 (7)62 %0 %98 %91 %1011 hPa
0,41 (7)61 %0 %98 %89 %1011 hPa
0,41 (7)60 %0 %97 %87 %1010 hPa
0,41 (7)59 %0 %97 %85 %1010 hPa
0,41 (6)60 %0 %97 %87 %1010 hPa
0,41 (6)60 %1 %98 %89 %1010 hPa
0,40 (5)61 %1 %98 %91 %1010 hPa
Solnedgång
0,40 (5)61 %2 %99 %93 %1010 hPa
0,41 (4)62 %2 %99 %95 %1010 hPa
0,41 (4)62 %3 %100 %97 %1010 hPa
11 (4)63 %2 %100 %97 %1010 hPa
11 (5)63 %2 %100 %97 %1009 hPa
11 (5)63 %1 %100 %97 %1009 hPa