Nevis Range - Prognos topp & dal
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | -4º | 13 | ||
| Dal | 8º | 3º | 13 | ||
| Topp | 4º | -3º | 14 | ||
| Dal | 8º | 3º | 14 | ||
| Topp | 4º | -3º | 14 | ||
| Dal | 9º | 4º | 14 | ||
| Topp | 4º | -2º | 13 | ||
| Dal | 8º | 3º | 13 | ||
| Topp | -1º | -8º | 10 | ||
| Dal | 4º | -2º | 10 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -10º | 10 | ||
| Dal | 2º | -4º | 10 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 2º | -4º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 1º | -5º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 2º | -4º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 2º | -3º | 8 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 1º | -5º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 1º | -5º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 1º | -5º | 7 |
Wed 17 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -11º | 8 | ||
| Dal | 1º | -5º | 8 | ||
| Topp | -5º | -13º | 9 | ||
| Dal | 0º | -6º | 9 | ||
| Topp | -4º | -13º | 11 | ||
| Dal | 0º | -7º | 11 | ||
| Topp | -4º | -13º | 12 | ||
| Dal | 1º | -6º | 12 | ||
| Topp | -4º | -13º | 11 | ||
| Dal | 1º | -6º | 11 | ||
| Topp | -4º | -12º | 10 | ||
| Dal | 1º | -5º | 10 | ||
| Topp | -4º | -12º | 9 | ||
| Dal | 1º | -5º | 9 | ||
| Topp | -4º | -12º | 9 | ||
| Dal | 1º | -5º | 9 |
Thu 18 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -12º | 12 | ||
| Dal | 1º | -6º | 12 | ||
| Topp | -4º | -13º | 15 | ||
| Dal | 1º | -7º | 15 | ||
| Topp | -3º | -12º | 15 | ||
| Dal | 2º | -5º | 15 | ||
| Topp | -1º | -9º | 14 | ||
| Dal | 3º | -4º | 14 | ||
| Topp | -1º | -10º | 15 | ||
| Dal | 4º | -3º | 15 | ||
| Topp | -1º | -10º | 15 | ||
| Dal | 4º | -3º | 15 | ||
| Topp | -1º | -9º | 14 | ||
| Dal | 4º | -2º | 14 | ||
| Topp | -2º | -11º | 13 | ||
| Dal | 3º | -4º | 13 |