Glenshee - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | -3º | 7 | ||
| Dal | 4º | -1º | 7 | ||
| Topp | 1º | -5º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -5º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | 1º | -4º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 | ||
| Topp | 1º | -5º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | 1º | -5º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 | ||
| Topp | 1º | -5º | 10 | ||
| Dal | 3º | -2º | 10 | ||
| Topp | 0º | -7º | 13 | ||
| Dal | 3º | -3º | 13 | ||
| Topp | 0º | -8º | 13 | ||
| Dal | 2º | -5º | 13 | ||
| Topp | -1º | -9º | 13 | ||
| Dal | 2º | -5º | 13 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -9º | 13 | ||
| Dal | 1º | -7º | 13 | ||
| Topp | -1º | -9º | 13 | ||
| Dal | 1º | -6º | 13 | ||
| Topp | -1º | -9º | 11 | ||
| Dal | 2º | -5º | 11 | ||
| Topp | 0º | -8º | 14 | ||
| Dal | 2º | -5º | 14 | ||
| Topp | 0º | -8º | 14 | ||
| Dal | 2º | -5º | 14 | ||
| Topp | 0º | -8º | 14 | ||
| Dal | 2º | -5º | 14 | ||
| Topp | 0º | -7º | 13 | ||
| Dal | 2º | -5º | 13 | ||
| Topp | -1º | -8º | 10 | ||
| Dal | 2º | -4º | 10 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | -7º | 9 | ||
| Dal | 2º | -4º | 9 | ||
| Topp | 0º | -7º | 12 | ||
| Dal | 2º | -4º | 12 | ||
| Topp | 2º | -5º | 14 | ||
| Dal | 4º | -3º | 14 | ||
| Topp | 3º | -4º | 15 | ||
| Dal | 5º | -2º | 15 | ||
| Topp | 2º | -6º | 19 | ||
| Dal | 5º | -2º | 19 | ||
| Topp | 2º | -7º | 21 | ||
| Dal | 5º | -2º | 21 | ||
| Topp | 1º | -8º | 22 | ||
| Dal | 3º | -5º | 22 | ||
| Topp | 0º | -10º | 25 | ||
| Dal | 2º | -7º | 25 |