Glencoe Mountain - Prognos topp & dal
Tue 17 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 3º | 1º | 3 | ||
| Topp | -3º | -8º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 |
Wed 18 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | -1º | -6º | 4 | ||
| Topp | -9º | -13º | 3 | ||
| Dal | -3º | -7º | 3 | ||
| Topp | -10º | -10º | 2 | ||
| Dal | -4º | -4º | 2 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -4º | -4º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -8º | -8º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -4º | -7º | 2 |
Thu 19 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -15º | 3 | ||
| Dal | -5º | -9º | 3 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -5º | -10º | 5 | ||
| Topp | -8º | -16º | 7 | ||
| Dal | -3º | -10º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 2º | -3º | 7 | ||
| Topp | -3º | -10º | 7 | ||
| Dal | 2º | -3º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 2º | -3º | 7 | ||
| Topp | -5º | -12º | 8 | ||
| Dal | 0º | -6º | 8 | ||
| Topp | -6º | -14º | 8 | ||
| Dal | 0º | -6º | 8 |
Fri 20 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -1º | -7º | 6 | ||
| Topp | -8º | -15º | 5 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | -1º | -6º | 5 | ||
| Topp | -3º | -9º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 1º | -4º | 5 | ||
| Topp | -4º | -9º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 |