Nevis Range - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -9º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 | ||
| Topp | -2º | -8º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 | ||
| Topp | -2º | -8º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -8º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 | ||
| Topp | -1º | -7º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 4º | -1º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 4º | -1º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 4º | -1º | 8 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -9º | 9 | ||
| Dal | 3º | -2º | 9 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | -2º | -9º | 8 | ||
| Dal | 3º | -2º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 9 | ||
| Dal | 4º | -1º | 9 | ||
| Topp | -1º | -8º | 10 | ||
| Dal | 4º | -2º | 10 | ||
| Topp | -1º | -8º | 9 | ||
| Dal | 4º | -1º | 9 | ||
| Topp | -1º | -7º | 8 | ||
| Dal | 4º | -1º | 8 | ||
| Topp | -1º | -7º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -7º | 8 | ||
| Dal | 4º | -1º | 8 | ||
| Topp | -1º | -8º | 9 | ||
| Dal | 4º | -1º | 9 | ||
| Topp | 0º | -7º | 11 | ||
| Dal | 5º | 0º | 11 | ||
| Topp | 1º | -6º | 11 | ||
| Dal | 6º | 1º | 11 | ||
| Topp | 1º | -6º | 11 | ||
| Dal | 6º | 1º | 11 | ||
| Topp | 1º | -6º | 12 | ||
| Dal | 6º | 0º | 12 | ||
| Topp | 0º | -8º | 14 | ||
| Dal | 5º | -1º | 14 | ||
| Topp | -1º | -10º | 14 | ||
| Dal | 4º | -3º | 14 |