Nevis Range - Prognos topp & dal
Fri 3 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -11º | 10 | ||
| Dal | 2º | -4º | 10 | ||
| Topp | -4º | -12º | 10 | ||
| Dal | 1º | -6º | 10 | ||
| Topp | -3º | -11º | 10 | ||
| Dal | 2º | -4º | 10 |
Sat 4 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -10º | 12 | ||
| Dal | 3º | -3º | 12 | ||
| Topp | -3º | -11º | 11 | ||
| Dal | 2º | -5º | 11 | ||
| Topp | -5º | -13º | 10 | ||
| Dal | 0º | -7º | 10 | ||
| Topp | -5º | -13º | 9 | ||
| Dal | 0º | -7º | 9 | ||
| Topp | -4º | -12º | 9 | ||
| Dal | 1º | -5º | 9 | ||
| Topp | -5º | -13º | 9 | ||
| Dal | 0º | -7º | 9 | ||
| Topp | -6º | -15º | 9 | ||
| Dal | -2º | -9º | 9 | ||
| Topp | -7º | -15º | 9 | ||
| Dal | -2º | -9º | 9 |
Sun 5 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -15º | 8 | ||
| Dal | -2º | -9º | 8 | ||
| Topp | -8º | -16º | 7 | ||
| Dal | -3º | -9º | 7 | ||
| Topp | -6º | -12º | 6 | ||
| Dal | -1º | -6º | 6 | ||
| Topp | -5º | -12º | 6 | ||
| Dal | -1º | -7º | 6 | ||
| Topp | -6º | -14º | 8 | ||
| Dal | -1º | -7º | 8 | ||
| Topp | -4º | -12º | 9 | ||
| Dal | 1º | -5º | 9 | ||
| Topp | -3º | -11º | 11 | ||
| Dal | 2º | -4º | 11 | ||
| Topp | -4º | -13º | 14 | ||
| Dal | 1º | -6º | 14 |
Mon 6 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -17º | 13 | ||
| Dal | -2º | -10º | 13 | ||
| Topp | -7º | -16º | 11 | ||
| Dal | -2º | -10º | 11 | ||
| Topp | -7º | -16º | 10 | ||
| Dal | -2º | -10º | 10 | ||
| Topp | -6º | -15º | 11 | ||
| Dal | -1º | -9º | 11 | ||
| Topp | -6º | -15º | 11 | ||
| Dal | -1º | -9º | 11 | ||
| Topp | -6º | -15º | 11 | ||
| Dal | -1º | -8º | 11 | ||
| Topp | -6º | -15º | 9 | ||
| Dal | -2º | -9º | 9 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -2º | -8º | 6 |