Nevis Range - Prognos topp & dal
sön 22 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Topp | 8º | 4º | 7 | |
Dal | 12º | 12º | 7 | ||
08:00 | Topp | 11º | 11º | 8 | |
Dal | 16º | 16º | 8 | ||
11:00 | Topp | 16º | 16º | 7 | |
Dal | 20º | 20º | 7 | ||
14:00 | Topp | 17º | 17º | 9 | |
Dal | 22º | 22º | 9 | ||
17:00 | Topp | 17º | 17º | 9 | |
Dal | 22º | 22º | 9 | ||
20:00 | Topp | 16º | 16º | 9 | |
Dal | 21º | 21º | 9 | ||
23:00 | Topp | 12º | 12º | 7 | |
Dal | 17º | 17º | 7 | ||
02:00 | Topp | 9º | 6º | 7 | |
Dal | 14º | 14º | 7 |
mån 23 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Topp | 8º | 4º | 8 | |
Dal | 13º | 13º | 8 | ||
08:00 | Topp | 7º | 3º | 9 | |
Dal | 12º | 12º | 9 | ||
11:00 | Topp | 8º | 4º | 9 | |
Dal | 12º | 12º | 9 | ||
14:00 | Topp | 8º | 4º | 9 | |
Dal | 13º | 13º | 9 | ||
17:00 | Topp | 7º | 2º | 9 | |
Dal | 12º | 12º | 9 | ||
20:00 | Topp | 6º | 1º | 9 | |
Dal | 11º | 11º | 9 | ||
23:00 | Topp | 4º | -1º | 8 | |
Dal | 9º | 5º | 8 | ||
02:00 | Topp | 2º | -3º | 8 | |
Dal | 7º | 3º | 8 |
tis 24 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Topp | 2º | -3º | 8 | |
Dal | 7º | 3º | 8 | ||
08:00 | Topp | 2º | -4º | 9 | |
Dal | 7º | 3º | 9 | ||
11:00 | Topp | 4º | -1º | 10 | |
Dal | 9º | 5º | 10 | ||
14:00 | Topp | 6º | 1º | 11 | |
Dal | 11º | 11º | 11 | ||
17:00 | Topp | 6º | 1º | 11 | |
Dal | 11º | 11º | 11 | ||
20:00 | Topp | 5º | 0º | 10 | |
Dal | 10º | 6º | 10 | ||
23:00 | Topp | 5º | 0º | 9 | |
Dal | 10º | 6º | 9 | ||
02:00 | Topp | 4º | -1º | 8 | |
Dal | 9º | 5º | 8 |
ons 25 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Topp | 4º | -1º | 9 | |
Dal | 9º | 5º | 9 | ||
08:00 | Topp | 4º | -1º | 9 | |
Dal | 9º | 5º | 9 | ||
11:00 | Topp | 5º | 0º | 8 | |
Dal | 10º | 7º | 8 | ||
14:00 | Topp | 6º | 2º | 7 | |
Dal | 11º | 11º | 7 | ||
17:00 | Topp | 6º | 2º | 8 | |
Dal | 11º | 11º | 8 | ||
20:00 | Topp | 6º | 1º | 8 | |
Dal | 11º | 11º | 8 | ||
23:00 | Topp | 5º | 0º | 7 | |
Dal | 10º | 7º | 7 | ||
02:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 9º | 6º | 7 |