Glenshee - Prognos topp & dal
tors 19 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 11 | ||
| Dal | 0º | -4º | 11 | ||
| Topp | -2º | -5º | 9 | ||
| Dal | 0º | -2º | 9 | ||
| Topp | -3º | -7º | 8 | ||
| Dal | 0º | -5º | 8 | ||
| Topp | -3º | -8º | 9 | ||
| Dal | -1º | -6º | 9 | ||
| Topp | -4º | -8º | 9 | ||
| Dal | -1º | -5º | 9 |
fre 20 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -8º | 9 | ||
| Dal | -2º | -6º | 9 | ||
| Topp | -5º | -10º | 9 | ||
| Dal | -2º | -8º | 9 | ||
| Topp | -5º | -10º | 9 | ||
| Dal | -3º | -7º | 9 | ||
| Topp | -4º | -9º | 10 | ||
| Dal | -2º | -6º | 10 | ||
| Topp | -4º | -8º | 10 | ||
| Dal | -1º | -5º | 10 | ||
| Topp | -4º | -10º | 9 | ||
| Dal | -2º | -7º | 9 | ||
| Topp | -5º | -10º | 11 | ||
| Dal | -2º | -7º | 11 | ||
| Topp | -5º | -8º | 9 | ||
| Dal | -3º | -6º | 9 |
lör 21 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -8º | 9 | ||
| Dal | -3º | -6º | 9 | ||
| Topp | -5º | -10º | 8 | ||
| Dal | -3º | -7º | 8 | ||
| Topp | -5º | -10º | 8 | ||
| Dal | -3º | -7º | 8 | ||
| Topp | -5º | -8º | 9 | ||
| Dal | -2º | -5º | 9 | ||
| Topp | -4º | -4º | 7 | ||
| Dal | -2º | -2º | 7 | ||
| Topp | -5º | -5º | 6 | ||
| Dal | -2º | -3º | 6 | ||
| Topp | -5º | -5º | 7 | ||
| Dal | -3º | -3º | 7 | ||
| Topp | -6º | -6º | 7 | ||
| Dal | -3º | -3º | 7 |
sön 22 nov
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -6º | 5 | ||
| Dal | -3º | -3º | 5 | ||
| Topp | -6º | -6º | 6 | ||
| Dal | -4º | -4º | 6 | ||
| Topp | -6º | -6º | 5 | ||
| Dal | -4º | -4º | 5 | ||
| Topp | -5º | -5º | 6 | ||
| Dal | -3º | -3º | 6 | ||
| Topp | -5º | -10º | 5 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 | ||
| Topp | -5º | -12º | 6 | ||
| Dal | -2º | -8º | 6 | ||
| Topp | -5º | -12º | 8 | ||
| Dal | -3º | -10º | 8 | ||
| Topp | -5º | -13º | 9 | ||
| Dal | -3º | -10º | 9 |