Glenshee - Prognos topp & dal
Fri 3 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -10º | 13 | ||
| Dal | 0º | -7º | 13 | ||
| Topp | -2º | -11º | 16 | ||
| Dal | 0º | -8º | 16 | ||
| Topp | -3º | -13º | 17 | ||
| Dal | -1º | -10º | 17 | ||
| Topp | -4º | -14º | 17 | ||
| Dal | -1º | -10º | 17 |
Sat 4 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -11º | 16 | ||
| Dal | 1º | -7º | 16 | ||
| Topp | -1º | -10º | 14 | ||
| Dal | 1º | -7º | 14 | ||
| Topp | -2º | -11º | 13 | ||
| Dal | 0º | -8º | 13 | ||
| Topp | -3º | -12º | 14 | ||
| Dal | -1º | -9º | 14 | ||
| Topp | -3º | -13º | 16 | ||
| Dal | 0º | -8º | 16 | ||
| Topp | -3º | -13º | 15 | ||
| Dal | 0º | -8º | 15 | ||
| Topp | -5º | -15º | 14 | ||
| Dal | -3º | -12º | 14 | ||
| Topp | -6º | -16º | 13 | ||
| Dal | -4º | -13º | 13 |
Sun 5 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -16º | 13 | ||
| Dal | -4º | -13º | 13 | ||
| Topp | -7º | -17º | 12 | ||
| Dal | -4º | -13º | 12 | ||
| Topp | -6º | -15º | 10 | ||
| Dal | -3º | -11º | 10 | ||
| Topp | -5º | -14º | 10 | ||
| Dal | -2º | -10º | 10 | ||
| Topp | -5º | -14º | 13 | ||
| Dal | -3º | -11º | 13 | ||
| Topp | -2º | -12º | 18 | ||
| Dal | 0º | -9º | 18 | ||
| Topp | -1º | -11º | 20 | ||
| Dal | 2º | -6º | 20 | ||
| Topp | -2º | -12º | 23 | ||
| Dal | 0º | -10º | 23 |
Mon 6 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -19º | 27 | ||
| Dal | -3º | -14º | 27 | ||
| Topp | -6º | -19º | 24 | ||
| Dal | -4º | -15º | 24 | ||
| Topp | -6º | -18º | 19 | ||
| Dal | -4º | -15º | 19 | ||
| Topp | -5º | -16º | 19 | ||
| Dal | -2º | -12º | 19 | ||
| Topp | -5º | -16º | 18 | ||
| Dal | -2º | -12º | 18 | ||
| Topp | -5º | -16º | 18 | ||
| Dal | -3º | -13º | 18 | ||
| Topp | -6º | -16º | 16 | ||
| Dal | -3º | -13º | 16 | ||
| Topp | -6º | -16º | 13 | ||
| Dal | -4º | -13º | 13 |