Glencoe Mountain - Prognos topp & dal
Fri 3 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -4º | 6 | ||
| Dal | 7º | 4º | 6 | ||
| Topp | 0º | -5º | 7 | ||
| Dal | 6º | 2º | 7 | ||
| Topp | -2º | -7º | 6 | ||
| Dal | 4º | 0º | 6 | ||
| Topp | -2º | -7º | 5 | ||
| Dal | 4º | 0º | 5 |
Sat 4 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -3º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 6 | ||
| Dal | 5º | 1º | 6 | ||
| Topp | 0º | -5º | 6 | ||
| Dal | 5º | 1º | 6 | ||
| Topp | -1º | -7º | 6 | ||
| Dal | 4º | 0º | 6 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | 2º | -2º | 4 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 |
Sun 5 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 5 | ||
| Dal | 3º | 0º | 5 | ||
| Topp | 0º | -5º | 7 | ||
| Dal | 5º | 1º | 7 | ||
| Topp | 2º | -3º | 7 | ||
| Dal | 7º | 3º | 7 | ||
| Topp | 1º | -4º | 11 | ||
| Dal | 6º | 3º | 11 |
Mon 6 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -11º | 9 | ||
| Dal | 2º | -3º | 9 | ||
| Topp | -4º | -10º | 6 | ||
| Dal | 1º | -4º | 6 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | 2º | -2º | 6 | ||
| Topp | -2º | -8º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 | ||
| Topp | -2º | -8º | 7 | ||
| Dal | 4º | 0º | 7 | ||
| Topp | -2º | -8º | 7 | ||
| Dal | 4º | 0º | 7 | ||
| Topp | -4º | -8º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -5º | -9º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 |