tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)5 %0 %54 %95 %1024 hPa
02 (3)7 %0 %21 %96 %1024 hPa
02 (3)8 %0 %43 %95 %1024 hPa
Soluppgång
02 (5)8 %0 %71 %93 %1024 hPa
10°02 (6)9 %0 %70 %91 %1024 hPa
12°12°04 (7)9 %0 %20 %86 %1023 hPa
14°14°05 (8)10 %0 %10 %80 %1022 hPa
16°16°06 (10)10 %0 %8 %73 %1022 hPa
17°17°06 (13)10 %0 %13 %67 %1021 hPa
17°17°07 (13)9 %0 %11 %69 %1020 hPa
16°16°07 (12)9 %0 %4 %73 %1020 hPa
15°15°07 (12)8 %0 %-- %79 %1020 hPa
Solnedgång
14°14°06 (12)7 %0 %1 %84 %1020 hPa
13°13°05 (11)7 %0 %1 %85 %1020 hPa
13°13°05 (9)7 %0 %-- %86 %1020 hPa
12°12°04 (9)6 %0 %4 %87 %1020 hPa
12°12°04 (8)6 %0 %9 %89 %1020 hPa
11°11°04 (8)6 %0 %23 %91 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°03 (5)6 %0 %28 %91 %1020 hPa
10°03 (4)6 %0 %30 %94 %1020 hPa
03 (3)7 %0 %27 %97 %1020 hPa
03 (3)7 %0 %16 %97 %1020 hPa
03 (3)8 %0 %67 %97 %1020 hPa
03 (3)8 %0 %40 %97 %1020 hPa
03 (3)8 %0 %22 %96 %1020 hPa
02 (2)8 %0 %23 %96 %1020 hPa
02 (2)8 %0 %25 %95 %1020 hPa
Soluppgång
02 (3)7 %0 %23 %94 %1020 hPa
10°02 (3)7 %0 %2 %90 %1021 hPa
12°12°02 (3)7 %0 %-- %84 %1020 hPa
14°14°02 (4)7 %0 %-- %74 %1020 hPa
15°15°02 (4)8 %0 %2 %69 %1020 hPa
15°15°02 (4)9 %0 %1 %66 %1020 hPa
15°15°02 (5)10 %0 %2 %69 %1020 hPa
15°15°03 (3)11 %0 %4 %73 %1019 hPa
13°13°02 (2)16 %0 %38 %83 %1020 hPa
Solnedgång
12°12°02 (2)20 %0 %79 %84 %1020 hPa
11°11°02 (4)24 %0 %93 %86 %1020 hPa
11°11°0,12 (5)27 %0 %58 %86 %1020 hPa
11°11°02 (4)30 %0 %21 %86 %1020 hPa
10°02 (3)32 %0 %42 %89 %1020 hPa
10°0,22 (3)35 %0 %85 %89 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,92 (4)37 %0 %97 %89 %1019 hPa
3,42 (4)39 %0 %100 %90 %1019 hPa
0,12 (3)37 %0 %100 %91 %1018 hPa
0,22 (3)34 %0 %100 %90 %1018 hPa
1,22 (2)32 %0 %100 %92 %1018 hPa
1,22 (3)35 %0 %100 %93 %1017 hPa
0,32 (2)39 %0 %100 %94 %1017 hPa
02 (2)42 %0 %97 %94 %1017 hPa
01 (2)46 %0 %99 %94 %1017 hPa
Soluppgång
0,11 (2)49 %0 %100 %94 %1017 hPa
10°10°01 (2)53 %0 %100 %92 %1016 hPa
11°11°01 (4)55 %0 %100 %87 %1016 hPa
12°12°02 (4)57 %0 %100 %87 %1015 hPa
12°12°02 (5)59 %0 %100 %87 %1015 hPa
13°13°02 (5)58 %0 %100 %85 %1014 hPa
14°14°03 (4)57 %0 %100 %84 %1013 hPa
14°14°0,13 (3)56 %0 %100 %85 %1013 hPa
12°12°0,13 (3)56 %0 %100 %90 %1012 hPa
Solnedgång
12°12°0,13 (3)56 %0 %100 %93 %1012 hPa
11°11°0,12 (2)55 %0 %99 %95 %1012 hPa
11°11°02 (2)51 %0 %98 %96 %1011 hPa
11°11°02 (3)47 %0 %97 %95 %1010 hPa
11°11°02 (3)42 %0 %97 %96 %1010 hPa
11°11°02 (3)37 %0 %99 %95 %1009 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°02 (4)31 %0 %98 %93 %1009 hPa
10°03 (3)26 %0 %96 %91 %1008 hPa
10°03 (3)22 %0 %97 %90 %1007 hPa
10°03 (3)19 %0 %95 %88 %1007 hPa
10°03 (3)15 %0 %100 %86 %1006 hPa
03 (3)16 %0 %100 %88 %1006 hPa
02 (2)16 %0 %99 %90 %1006 hPa
02 (3)17 %0 %90 %90 %1006 hPa
02 (3)15 %0 %74 %91 %1006 hPa
Soluppgång
02 (3)13 %0 %71 %91 %1006 hPa
11°11°02 (3)11 %0 %75 %87 %1006 hPa
12°12°02 (3)9 %0 %74 %87 %1005 hPa
13°13°02 (3)7 %0 %72 %79 %1004 hPa
14°14°02 (3)5 %0 %71 %73 %1003 hPa
15°15°03 (3)5 %0 %71 %67 %1003 hPa
15°15°04 (4)4 %0 %71 %66 %1002 hPa
14°14°05 (5)4 %0 %70 %67 %1002 hPa
13°13°04 (4)7 %0 %80 %75 %1002 hPa
Solnedgång
12°12°04 (4)10 %0 %89 %79 %1002 hPa
11°11°03 (4)13 %0 %99 %81 %1001 hPa
11°11°03 (3)16 %0 %98 %81 %1001 hPa
10°03 (3)18 %0 %97 %81 %1001 hPa
10°03 (3)21 %0 %96 %83 %1001 hPa
10°0,53 (3)26 %0 %75 %81 %1001 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,53 (3)31 %0 %55 %79 %1000 hPa
0,53 (4)36 %0 %35 %78 %1000 hPa
03 (4)42 %0 %51 %81 %1000 hPa
03 (3)48 %0 %67 %83 %1001 hPa
03 (3)54 %0 %82 %85 %1001 hPa
03 (3)58 %0 %82 %85 %1001 hPa
03 (4)63 %0 %83 %85 %1001 hPa
03 (4)67 %0 %83 %84 %1001 hPa
03 (4)67 %0 %87 %86 %1001 hPa
Soluppgång
04 (4)67 %0 %91 %88 %1001 hPa
04 (4)66 %0 %96 %87 %1001 hPa
04 (4)65 %0 %78 %84 %1001 hPa
04 (4)64 %0 %60 %79 %1001 hPa
10°04 (4)63 %0 %42 %75 %1001 hPa
10°05 (5)65 %0 %61 %70 %1002 hPa
10°06 (7)67 %0 %81 %70 %1002 hPa
10°07 (9)69 %0 %100 %72 %1002 hPa
06 (10)65 %0 %91 %76 %1003 hPa
Solnedgång
06 (11)61 %0 %81 %75 %1003 hPa
05 (12)56 %0 %72 %73 %1004 hPa
05 (13)55 %0 %68 %70 %1004 hPa
06 (13)53 %0 %63 %68 %1005 hPa
06 (13)52 %0 %59 %67 %1006 hPa
06 (13)52 %0 %47 %67 %1006 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
06 (14)52 %0 %35 %67 %1006 hPa
06 (14)52 %0 %22 %68 %1007 hPa
06 (14)49 %0 %27 %69 %1007 hPa
07 (15)46 %0 %32 %70 %1007 hPa
07 (16)43 %0 %37 %70 %1007 hPa
07 (15)42 %0 %29 %71 %1008 hPa
06 (14)41 %0 %21 %70 %1008 hPa
06 (13)41 %0 %12 %70 %1008 hPa
06 (13)38 %0 %9 %72 %1009 hPa
Soluppgång
05 (12)35 %0 %6 %73 %1009 hPa
04 (11)32 %0 %2 %72 %1009 hPa
10°04 (11)29 %0 %10 %66 %1009 hPa
11°11°04 (10)27 %0 %17 %58 %1009 hPa
12°12°04 (10)24 %0 %24 %51 %1008 hPa
13°13°04 (7)24 %0 %16 %48 %1008 hPa
13°13°03 (5)25 %0 %8 %50 %1008 hPa
12°12°03 (3)25 %0 %-- %54 %1008 hPa
10°03 (3)25 %0 %-- %64 %1008 hPa
Solnedgång
03 (3)26 %0 %-- %70 %1008 hPa
03 (3)26 %0 %-- %74 %1008 hPa
02 (3)26 %0 %12 %75 %1008 hPa
02 (3)26 %0 %25 %77 %1008 hPa
02 (4)26 %0 %37 %80 %1008 hPa
02 (4)26 %0 %50 %81 %1008 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (4)26 %0 %62 %82 %1008 hPa
01 (5)26 %0 %75 %84 %1008 hPa
01 (5)26 %0 %75 %86 %1008 hPa
01 (4)25 %0 %75 %87 %1007 hPa
02 (4)25 %0 %76 %88 %1007 hPa
02 (4)24 %0 %76 %89 %1007 hPa
02 (3)24 %0 %77 %90 %1007 hPa
02 (3)23 %0 %77 %90 %1006 hPa
02 (4)24 %0 %77 %91 %1006 hPa
Soluppgång
03 (4)24 %0 %76 %91 %1006 hPa
03 (5)25 %0 %76 %88 %1006 hPa
03 (6)25 %0 %76 %84 %1006 hPa
11°11°04 (6)26 %0 %75 %78 %1006 hPa
12°12°04 (7)26 %0 %75 %73 %1005 hPa
13°13°04 (8)27 %0 %78 %69 %1006 hPa
13°13°04 (8)28 %0 %82 %70 %1006 hPa
13°13°05 (8)29 %0 %85 %72 %1006 hPa
11°11°05 (9)30 %0 %89 %80 %1006 hPa
Solnedgång
11°11°05 (9)31 %0 %92 %83 %1006 hPa
10°05 (10)31 %0 %96 %84 %1006 hPa
10°0,15 (9)32 %0 %95 %85 %1006 hPa
10°0,15 (9)33 %0 %95 %86 %1006 hPa
10°0,14 (8)34 %0 %94 %88 %1006 hPa
10°0,14 (8)35 %0 %94 %89 %1006 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°0,14 (7)36 %0 %93 %90 %1006 hPa
0,14 (7)36 %0 %93 %91 %1006 hPa
0,34 (7)37 %0 %94 %92 %1006 hPa
0,34 (7)38 %0 %95 %93 %1006 hPa
0,35 (7)39 %0 %96 %93 %1006 hPa
0,35 (7)40 %0 %97 %94 %1006 hPa
0,35 (7)41 %0 %98 %94 %1006 hPa
0,36 (8)42 %0 %99 %94 %1006 hPa
0,95 (8)43 %0 %100 %97 %1007 hPa
Soluppgång
0,95 (8)44 %0 %100 %99 %1007 hPa
0,95 (8)44 %0 %100 %99 %1007 hPa
10°0,95 (8)45 %0 %100 %97 %1007 hPa
11°11°0,94 (9)46 %0 %100 %93 %1007 hPa
11°11°0,94 (9)47 %0 %100 %90 %1007 hPa
12°12°1,14 (9)48 %0 %100 %84 %1008 hPa
12°12°1,14 (8)48 %0 %100 %84 %1008 hPa
12°12°1,14 (8)48 %0 %100 %85 %1008 hPa
10°1,14 (8)49 %0 %100 %91 %1008 hPa
Solnedgång
1,14 (8)49 %0 %100 %92 %1008 hPa
1,14 (7)49 %0 %100 %92 %1008 hPa
3,54 (7)50 %1 %100 %91 %1009 hPa
3,54 (7)51 %1 %100 %91 %1009 hPa
3,54 (7)52 %2 %100 %92 %1009 hPa
3,54 (7)53 %2 %100 %91 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
3,55 (7)53 %3 %100 %90 %1010 hPa
3,55 (7)54 %4 %100 %90 %1010 hPa
1,45 (7)54 %3 %100 %90 %1010 hPa
1,45 (7)54 %2 %100 %90 %1010 hPa
1,44 (6)54 %2 %100 %90 %1010 hPa
1,44 (6)55 %1 %100 %90 %1010 hPa
1,44 (6)55 %1 %100 %90 %1010 hPa
1,44 (6)55 %0 %100 %89 %1010 hPa
0,74 (6)55 %0 %100 %91 %1011 hPa
Soluppgång
0,75 (6)55 %0 %100 %92 %1011 hPa
0,75 (7)56 %0 %100 %91 %1011 hPa
0,75 (7)56 %0 %100 %89 %1011 hPa
0,76 (7)57 %0 %100 %83 %1011 hPa
10°0,76 (8)57 %0 %100 %80 %1012 hPa
11°11°0,86 (8)57 %0 %100 %75 %1012 hPa
11°11°0,86 (8)57 %0 %100 %75 %1012 hPa
10°0,86 (8)57 %0 %100 %76 %1012 hPa
0,86 (8)57 %0 %100 %83 %1012 hPa
Solnedgång
0,86 (8)57 %0 %100 %85 %1013 hPa
0,85 (8)56 %0 %100 %85 %1013 hPa
1,65 (7)55 %0 %100 %85 %1013 hPa
1,65 (7)54 %0 %100 %86 %1013 hPa
1,65 (7)52 %0 %100 %88 %1014 hPa
1,65 (6)51 %0 %100 %88 %1014 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,65 (6)49 %0 %100 %88 %1014 hPa
1,65 (6)48 %0 %100 %89 %1015 hPa
1,34 (6)47 %0 %100 %90 %1015 hPa
1,34 (6)46 %0 %100 %91 %1015 hPa
1,34 (6)45 %0 %100 %91 %1015 hPa
1,34 (5)45 %0 %100 %92 %1015 hPa
1,34 (5)44 %0 %100 %92 %1015 hPa
1,34 (5)43 %0 %100 %92 %1015 hPa
0,24 (5)34 %0 %100 %94 %1015 hPa
Soluppgång
0,24 (5)25 %0 %100 %96 %1015 hPa
0,24 (5)16 %0 %100 %96 %1015 hPa
0,24 (5)16 %0 %100 %94 %1015 hPa
0,24 (4)15 %0 %100 %89 %1015 hPa
0,24 (4)15 %0 %100 %86 %1015 hPa
10°14 (5)13 %0 %100 %80 %1015 hPa
10°14 (5)12 %0 %100 %80 %1015 hPa
14 (5)11 %0 %100 %81 %1015 hPa
14 (6)14 %0 %100 %88 %1015 hPa
Solnedgång
14 (6)18 %0 %100 %89 %1015 hPa
14 (6)21 %0 %100 %89 %1015 hPa
1,44 (6)21 %0 %100 %89 %1016 hPa
1,44 (6)22 %0 %100 %89 %1016 hPa
1,44 (6)22 %0 %100 %90 %1016 hPa
1,44 (6)23 %0 %100 %90 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
1,44 (5)23 %0 %100 %90 %1016 hPa
1,44 (5)23 %0 %100 %90 %1016 hPa
3,44 (5)23 %0 %100 %91 %1016 hPa
3,44 (5)23 %0 %100 %91 %1016 hPa
3,44 (5)23 %0 %100 %91 %1016 hPa
3,44 (5)23 %0 %100 %92 %1016 hPa
3,44 (5)23 %0 %100 %91 %1016 hPa
3,44 (6)22 %0 %100 %91 %1016 hPa
3,54 (5)22 %0 %100 %91 %1016 hPa
Soluppgång
3,54 (5)22 %0 %100 %91 %1016 hPa
3,54 (5)22 %0 %100 %88 %1016 hPa
3,54 (5)21 %0 %100 %84 %1016 hPa
3,54 (4)21 %0 %100 %77 %1016 hPa
3,54 (4)21 %0 %100 %72 %1016 hPa
3,74 (4)20 %0 %100 %68 %1016 hPa
3,74 (5)19 %0 %100 %68 %1016 hPa
3,74 (5)18 %0 %100 %71 %1016 hPa
3,74 (6)18 %0 %100 %78 %1016 hPa
Solnedgång
3,74 (6)17 %0 %100 %81 %1016 hPa
3,73 (7)16 %0 %100 %82 %1016 hPa
3,83 (7)17 %0 %100 %82 %1016 hPa
3,83 (6)18 %0 %100 %83 %1016 hPa
3,83 (6)18 %0 %100 %85 %1016 hPa
3,83 (6)19 %0 %100 %85 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
3,83 (6)20 %0 %100 %85 %1017 hPa
3,83 (6)21 %0 %100 %86 %1017 hPa
2,83 (6)22 %0 %100 %86 %1017 hPa
2,83 (6)24 %0 %100 %86 %1017 hPa
2,83 (6)26 %0 %100 %86 %1017 hPa
2,83 (6)28 %0 %100 %86 %1017 hPa
2,83 (6)29 %0 %100 %86 %1017 hPa
2,83 (6)31 %0 %100 %95 %1017 hPa
33 (6)32 %0 %100 %95 %1018 hPa
Soluppgång
33 (6)33 %0 %100 %96 %1018 hPa
33 (6)35 %0 %100 %96 %1019 hPa
33 (6)36 %0 %100 %96 %1019 hPa
33 (6)37 %0 %100 %96 %1019 hPa
33 (6)38 %0 %100 %96 %1020 hPa
1,33 (7)37 %0 %100 %96 %1020 hPa
1,33 (7)36 %0 %100 %97 %1020 hPa
1,33 (7)34 %0 %100 %97 %1020 hPa
1,33 (7)33 %0 %100 %97 %1020 hPa
Solnedgång
1,33 (7)32 %0 %100 %98 %1020 hPa
1,33 (7)31 %0 %100 %98 %1020 hPa
0,33 (7)31 %0 %98 %98 %1020 hPa
0,33 (6)31 %0 %97 %98 %1020 hPa
0,32 (6)31 %0 %95 %98 %1020 hPa
0,32 (5)31 %0 %94 %98 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,32 (5)32 %0 %93 %98 %1021 hPa
0,32 (4)32 %0 %91 %97 %1021 hPa
0,22 (4)30 %0 %92 %97 %1021 hPa
0,22 (4)29 %0 %93 %97 %1021 hPa
0,22 (3)28 %0 %93 %97 %1021 hPa
0,21 (3)26 %0 %94 %97 %1021 hPa
0,21 (3)25 %0 %95 %97 %1021 hPa
0,21 (3)24 %0 %95 %97 %1021 hPa
0,61 (4)24 %0 %95 %96 %1021 hPa
Soluppgång
0,62 (4)24 %0 %95 %95 %1021 hPa
0,62 (5)25 %0 %94 %94 %1021 hPa
0,63 (6)25 %0 %94 %93 %1021 hPa
0,63 (7)25 %0 %94 %92 %1021 hPa
0,63 (8)26 %0 %93 %90 %1020 hPa
0,73 (7)26 %0 %94 %92 %1020 hPa
0,73 (6)26 %0 %95 %93 %1020 hPa
0,72 (6)26 %0 %96 %94 %1021 hPa
0,72 (5)26 %1 %97 %95 %1021 hPa
Solnedgång
0,72 (4)26 %1 %98 %96 %1021 hPa
0,71 (3)26 %1 %99 %97 %1021 hPa
0,11 (3)26 %1 %88 %97 %1021 hPa
0,11 (3)26 %1 %76 %97 %1021 hPa
0,11 (3)26 %1 %65 %98 %1021 hPa
0,10 (2)27 %1 %53 %98 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,10 (2)27 %2 %42 %98 %1021 hPa
0,10 (2)27 %2 %30 %98 %1021 hPa
00 (2)26 %1 %40 %98 %1021 hPa
01 (2)26 %1 %50 %98 %1021 hPa
01 (3)25 %1 %59 %98 %1021 hPa
01 (3)25 %1 %69 %98 %1021 hPa
01 (3)24 %0 %78 %98 %1021 hPa
02 (3)24 %0 %88 %98 %1021 hPa
02 (3)24 %0 %83 %93 %1021 hPa
Soluppgång
01 (3)25 %0 %77 %88 %1021 hPa
01 (3)25 %0 %71 %82 %1021 hPa
01 (3)25 %0 %66 %77 %1021 hPa
01 (3)26 %0 %60 %72 %1021 hPa
01 (3)26 %0 %55 %66 %1021 hPa
01 (3)27 %0 %50 %71 %1021 hPa
01 (3)28 %0 %44 %75 %1022 hPa
00 (2)29 %0 %39 %80 %1022 hPa
00 (2)29 %0 %33 %84 %1022 hPa
Solnedgång
00 (2)30 %0 %28 %89 %1022 hPa
01 (1)31 %0 %23 %93 %1022 hPa
01 (2)31 %0 %31 %93 %1022 hPa
01 (2)30 %0 %39 %93 %1022 hPa
01 (2)30 %0 %48 %93 %1022 hPa
01 (2)30 %0 %56 %92 %1022 hPa