tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°05 (7)46 %0 %71 %87 %1010 hPa
11°11°05 (7)44 %0 %26 %87 %1010 hPa
10°05 (6)30 %0 %15 %88 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
10°05 (6)16 %0 %9 %89 %1009 hPa
05 (5)1 %0 %3 %90 %1009 hPa
04 (5)1 %0 %37 %91 %1009 hPa
04 (5)2 %0 %34 %91 %1009 hPa
04 (5)2 %0 %47 %91 %1009 hPa
04 (5)2 %0 %57 %91 %1009 hPa
04 (4)3 %0 %45 %91 %1009 hPa
04 (5)3 %0 %95 %91 %1009 hPa
04 (5)3 %0 %100 %90 %1009 hPa
Soluppgång
04 (5)3 %0 %99 %90 %1010 hPa
04 (5)3 %0 %19 %89 %1011 hPa
10°04 (5)3 %0 %24 %87 %1011 hPa
11°11°03 (5)2 %0 %21 %81 %1011 hPa
12°12°03 (4)2 %0 %14 %78 %1011 hPa
13°13°03 (4)2 %0 %18 %74 %1011 hPa
13°13°03 (3)2 %0 %7 %77 %1011 hPa
12°12°02 (2)2 %0 %1 %81 %1011 hPa
Solnedgång
10°02 (2)2 %0 %29 %84 %1012 hPa
02 (2)2 %0 %36 %89 %1013 hPa
02 (3)2 %0 %16 %92 %1014 hPa
02 (3)2 %0 %32 %93 %1014 hPa
02 (2)2 %0 %46 %94 %1015 hPa
02 (2)1 %0 %75 %95 %1016 hPa
02 (2)2 %0 %91 %96 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)2 %0 %98 %95 %1017 hPa
02 (2)2 %0 %100 %96 %1017 hPa
02 (2)2 %0 %79 %96 %1017 hPa
02 (2)2 %0 %67 %97 %1018 hPa
02 (3)2 %0 %81 %97 %1018 hPa
02 (3)2 %0 %100 %98 %1019 hPa
02 (3)2 %0 %100 %98 %1020 hPa
02 (3)2 %0 %100 %98 %1020 hPa
02 (3)2 %0 %100 %98 %1021 hPa
Soluppgång
02 (3)3 %0 %100 %98 %1021 hPa
02 (4)4 %0 %100 %97 %1022 hPa
02 (4)6 %0 %100 %96 %1022 hPa
02 (4)9 %0 %100 %95 %1022 hPa
03 (4)12 %0 %100 %92 %1022 hPa
03 (6)13 %0 %100 %90 %1022 hPa
0,13 (5)14 %0 %100 %89 %1022 hPa
03 (5)15 %0 %100 %89 %1021 hPa
Solnedgång
03 (4)12 %0 %100 %92 %1021 hPa
04 (5)9 %0 %100 %94 %1022 hPa
04 (5)7 %0 %100 %95 %1022 hPa
04 (6)6 %0 %100 %95 %1022 hPa
04 (7)5 %0 %100 %95 %1022 hPa
05 (8)4 %0 %100 %94 %1022 hPa
05 (8)4 %0 %100 %94 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
05 (9)3 %0 %91 %93 %1021 hPa
06 (9)2 %0 %80 %94 %1021 hPa
06 (8)3 %0 %96 %96 %1021 hPa
06 (9)3 %0 %100 %96 %1021 hPa
06 (9)3 %0 %100 %96 %1020 hPa
06 (9)4 %0 %80 %94 %1020 hPa
06 (9)5 %0 %100 %95 %1019 hPa
06 (10)6 %0 %66 %94 %1019 hPa
06 (9)7 %0 %26 %94 %1018 hPa
Soluppgång
06 (10)9 %0 %6 %94 %1018 hPa
07 (10)10 %0 %4 %89 %1018 hPa
10°07 (9)9 %0 %1 %84 %1017 hPa
11°11°07 (10)8 %0 %7 %79 %1016 hPa
12°12°07 (10)7 %0 %10 %76 %1015 hPa
13°13°07 (11)7 %0 %63 %73 %1014 hPa
14°14°07 (13)8 %0 %78 %69 %1014 hPa
13°13°07 (13)8 %0 %77 %70 %1013 hPa
Solnedgång
13°13°08 (13)11 %0 %73 %74 %1013 hPa
12°12°08 (13)14 %0 %77 %76 %1013 hPa
12°12°08 (13)17 %0 %99 %76 %1013 hPa
12°12°08 (13)22 %0 %93 %75 %1013 hPa
12°12°08 (14)28 %0 %91 %75 %1014 hPa
12°12°08 (14)33 %0 %94 %75 %1014 hPa
12°12°08 (13)45 %0 %100 %75 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
12°12°0,18 (12)57 %0 %100 %75 %1015 hPa
11°11°0,78 (10)69 %0 %100 %85 %1016 hPa
11°11°18 (9)74 %0 %100 %90 %1016 hPa
11°11°0,97 (8)79 %0 %100 %92 %1017 hPa
11°11°0,36 (7)84 %0 %100 %94 %1017 hPa
10°0,66 (6)87 %0 %100 %95 %1018 hPa
10°0,65 (6)90 %0 %100 %96 %1018 hPa
10°14 (5)94 %0 %100 %97 %1019 hPa
10°0,54 (5)93 %0 %100 %98 %1019 hPa
Soluppgång
0,54 (4)92 %0 %100 %98 %1020 hPa
0,53 (4)91 %0 %100 %97 %1021 hPa
0,73 (3)85 %0 %100 %97 %1021 hPa
0,73 (3)79 %0 %100 %96 %1021 hPa
0,73 (3)73 %0 %100 %96 %1021 hPa
10°0,33 (3)68 %0 %100 %93 %1021 hPa
10°0,32 (2)62 %0 %100 %92 %1022 hPa
10°0,32 (2)57 %0 %100 %93 %1022 hPa
Solnedgång
02 (2)49 %0 %100 %94 %1022 hPa
02 (2)43 %0 %100 %95 %1022 hPa
02 (2)36 %0 %100 %95 %1022 hPa
02 (2)33 %0 %100 %95 %1022 hPa
02 (2)29 %0 %100 %95 %1022 hPa
02 (2)25 %0 %99 %95 %1022 hPa
02 (2)22 %0 %100 %95 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)18 %0 %100 %94 %1021 hPa
02 (2)15 %0 %100 %96 %1021 hPa
02 (2)14 %0 %100 %97 %1021 hPa
02 (2)14 %0 %100 %97 %1020 hPa
01 (2)13 %0 %100 %97 %1020 hPa
02 (2)13 %0 %100 %97 %1019 hPa
02 (2)13 %0 %100 %98 %1019 hPa
02 (2)13 %0 %100 %98 %1019 hPa
02 (2)13 %0 %99 %99 %1019 hPa
Soluppgång
02 (3)13 %0 %98 %99 %1018 hPa
02 (3)13 %0 %98 %98 %1018 hPa
03 (4)13 %0 %84 %94 %1017 hPa
03 (5)13 %0 %71 %90 %1017 hPa
04 (6)12 %0 %57 %86 %1016 hPa
03 (6)12 %0 %38 %82 %1015 hPa
03 (5)12 %0 %19 %81 %1014 hPa
03 (5)12 %0 %-- %81 %1013 hPa
03 (5)14 %0 %5 %85 %1013 hPa
Solnedgång
03 (6)17 %0 %9 %89 %1012 hPa
03 (6)19 %0 %13 %92 %1012 hPa
04 (6)22 %0 %32 %93 %1011 hPa
04 (6)25 %0 %52 %94 %1011 hPa
04 (6)28 %0 %71 %95 %1010 hPa
04 (6)30 %0 %75 %94 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (6)33 %0 %79 %93 %1009 hPa
04 (6)36 %0 %83 %95 %1008 hPa
04 (6)38 %0 %86 %96 %1008 hPa
04 (7)41 %0 %89 %96 %1007 hPa
04 (7)43 %0 %92 %96 %1007 hPa
04 (6)37 %0 %88 %95 %1007 hPa
04 (6)32 %0 %85 %96 %1007 hPa
04 (6)26 %0 %82 %95 %1006 hPa
04 (6)27 %0 %88 %95 %1007 hPa
Soluppgång
04 (5)28 %0 %93 %95 %1007 hPa
04 (5)30 %0 %99 %93 %1007 hPa
04 (5)29 %0 %99 %91 %1006 hPa
04 (5)28 %0 %99 %87 %1006 hPa
04 (5)27 %0 %100 %85 %1006 hPa
0,14 (5)27 %0 %100 %83 %1006 hPa
0,14 (5)28 %0 %100 %83 %1005 hPa
0,13 (5)28 %0 %100 %86 %1005 hPa
0,13 (4)29 %0 %100 %89 %1005 hPa
Solnedgång
0,13 (4)30 %0 %100 %93 %1005 hPa
0,12 (4)30 %0 %100 %96 %1005 hPa
0,12 (3)31 %0 %100 %96 %1005 hPa
0,12 (3)33 %0 %100 %96 %1005 hPa
0,12 (3)34 %0 %100 %96 %1005 hPa
0,12 (3)35 %0 %100 %95 %1006 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,12 (2)36 %0 %100 %95 %1006 hPa
0,12 (2)37 %0 %100 %97 %1006 hPa
0,22 (2)36 %0 %100 %98 %1006 hPa
0,22 (2)34 %0 %100 %99 %1006 hPa
0,22 (2)33 %0 %100 %99 %1006 hPa
0,22 (2)31 %0 %99 %98 %1006 hPa
0,22 (2)30 %0 %99 %98 %1006 hPa
0,22 (2)28 %0 %99 %98 %1005 hPa
0,22 (2)28 %0 %99 %99 %1006 hPa
Soluppgång
0,22 (2)28 %0 %99 %100 %1006 hPa
0,22 (3)27 %0 %100 %99 %1006 hPa
0,23 (4)27 %0 %100 %98 %1006 hPa
0,23 (4)27 %0 %100 %96 %1006 hPa
0,23 (5)26 %0 %100 %94 %1006 hPa
0,33 (4)26 %0 %100 %90 %1006 hPa
0,33 (4)25 %0 %100 %89 %1007 hPa
0,33 (4)24 %0 %100 %90 %1007 hPa
0,33 (4)24 %0 %99 %92 %1007 hPa
Solnedgång
0,33 (3)23 %0 %99 %95 %1008 hPa
0,33 (3)22 %0 %99 %96 %1008 hPa
03 (3)22 %0 %99 %96 %1008 hPa
03 (3)22 %0 %99 %96 %1009 hPa
03 (3)22 %0 %100 %95 %1009 hPa
03 (3)22 %0 %100 %95 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (3)21 %0 %100 %94 %1010 hPa
03 (3)21 %0 %100 %96 %1011 hPa
03 (3)22 %0 %100 %98 %1011 hPa
03 (3)23 %0 %100 %98 %1012 hPa
03 (3)24 %0 %100 %98 %1012 hPa
03 (3)25 %0 %100 %98 %1013 hPa
02 (2)25 %0 %100 %98 %1013 hPa
02 (2)26 %0 %100 %98 %1013 hPa
02 (2)25 %0 %100 %99 %1014 hPa
Soluppgång
02 (2)24 %0 %100 %100 %1014 hPa
02 (2)23 %0 %100 %99 %1014 hPa
02 (2)22 %0 %100 %97 %1015 hPa
02 (2)20 %0 %100 %95 %1015 hPa
02 (2)19 %0 %100 %93 %1015 hPa
02 (2)23 %0 %100 %89 %1015 hPa
02 (2)26 %0 %100 %87 %1016 hPa
02 (2)29 %0 %100 %88 %1016 hPa
02 (2)32 %0 %100 %89 %1016 hPa
Solnedgång
03 (3)36 %0 %100 %91 %1016 hPa
03 (3)39 %0 %100 %92 %1017 hPa
03 (3)37 %0 %100 %92 %1017 hPa
02 (2)34 %0 %100 %92 %1017 hPa
02 (2)32 %0 %100 %92 %1017 hPa
02 (2)30 %0 %100 %92 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)28 %0 %100 %92 %1017 hPa
02 (2)26 %0 %100 %94 %1017 hPa
02 (2)25 %0 %100 %95 %1017 hPa
02 (2)24 %0 %100 %96 %1017 hPa
02 (2)24 %0 %100 %96 %1017 hPa
02 (3)23 %0 %100 %95 %1017 hPa
02 (3)23 %0 %100 %95 %1017 hPa
02 (3)22 %0 %100 %95 %1017 hPa
03 (3)24 %0 %100 %95 %1017 hPa
Soluppgång
03 (4)25 %0 %100 %95 %1017 hPa
03 (4)27 %0 %100 %93 %1017 hPa
04 (5)29 %0 %100 %91 %1017 hPa
04 (5)30 %0 %100 %88 %1017 hPa
04 (6)32 %0 %100 %85 %1018 hPa
04 (6)33 %0 %100 %81 %1018 hPa
04 (6)34 %0 %100 %79 %1018 hPa
05 (7)35 %0 %100 %80 %1018 hPa
05 (7)36 %0 %100 %81 %1018 hPa
Solnedgång
05 (7)36 %0 %100 %83 %1018 hPa
05 (8)37 %0 %100 %84 %1018 hPa
05 (7)35 %0 %92 %85 %1019 hPa
-1°05 (7)34 %0 %83 %86 %1019 hPa
-1°05 (7)32 %0 %75 %87 %1019 hPa
-2°05 (6)30 %0 %66 %88 %1019 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°05 (6)28 %0 %58 %89 %1019 hPa
-3°04 (6)26 %0 %49 %92 %1020 hPa
-4°05 (6)25 %0 %42 %94 %1020 hPa
-4°05 (7)24 %0 %35 %95 %1020 hPa
-4°05 (7)24 %0 %27 %96 %1020 hPa
-4°05 (7)23 %0 %20 %96 %1020 hPa
-5°05 (7)22 %0 %12 %98 %1020 hPa
-5°05 (8)21 %0 %5 %98 %1019 hPa
-4°05 (8)18 %0 %4 %97 %1020 hPa
Soluppgång
-4°05 (8)15 %0 %3 %96 %1020 hPa
-4°05 (8)12 %0 %2 %93 %1020 hPa
-2°04 (8)13 %0 %2 %90 %1020 hPa
-1°04 (8)14 %0 %1 %86 %1020 hPa
04 (8)15 %0 %-- %82 %1020 hPa
04 (8)17 %0 %-- %80 %1020 hPa
04 (8)20 %0 %-- %81 %1021 hPa
04 (8)22 %0 %-- %83 %1021 hPa
-1°04 (7)24 %0 %-- %87 %1021 hPa
Solnedgång
-2°04 (7)27 %0 %-- %91 %1022 hPa
-1°03 (7)29 %0 %-- %94 %1022 hPa
-2°03 (7)29 %0 %-- %95 %1022 hPa
-2°03 (7)29 %0 %-- %95 %1022 hPa
-2°03 (6)29 %0 %-- %95 %1022 hPa
-2°03 (6)29 %0 %-- %95 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°03 (6)29 %0 %-- %95 %1023 hPa
-4°03 (6)29 %0 %-- %98 %1023 hPa
-2°03 (6)28 %0 %4 %98 %1023 hPa
-2°03 (6)26 %0 %7 %98 %1023 hPa
-2°03 (6)25 %0 %11 %97 %1022 hPa
-2°03 (6)24 %0 %14 %95 %1022 hPa
-1°03 (6)23 %0 %18 %94 %1022 hPa
-1°03 (6)21 %0 %21 %93 %1022 hPa
-1°03 (6)20 %0 %34 %96 %1022 hPa
Soluppgång
-2°04 (7)19 %0 %47 %99 %1022 hPa
-3°04 (7)18 %0 %61 %100 %1022 hPa
-2°04 (7)17 %0 %74 %100 %1022 hPa
-2°04 (8)16 %0 %87 %100 %1022 hPa
-1°04 (8)14 %0 %100 %100 %1022 hPa
04 (8)14 %0 %100 %93 %1022 hPa
04 (8)14 %0 %100 %89 %1022 hPa
04 (8)14 %0 %100 %87 %1022 hPa
-1°04 (8)13 %0 %100 %86 %1022 hPa
Solnedgång
03 (8)13 %0 %100 %85 %1022 hPa
03 (7)13 %0 %100 %83 %1022 hPa
-1°03 (7)13 %0 %96 %85 %1021 hPa
-1°03 (6)12 %0 %91 %81 %1021 hPa
-1°03 (6)12 %0 %87 %82 %1021 hPa
-1°03 (5)12 %0 %82 %82 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (4)12 %0 %78 %83 %1020 hPa
02 (4)12 %0 %73 %83 %1020 hPa
-1°02 (4)13 %0 %78 %83 %1020 hPa
-1°02 (5)13 %0 %82 %83 %1019 hPa
-2°03 (5)13 %0 %86 %83 %1019 hPa
-2°03 (6)14 %0 %91 %83 %1019 hPa
-2°03 (6)14 %0 %95 %83 %1019 hPa
-2°03 (7)14 %0 %99 %83 %1018 hPa
-2°03 (7)14 %0 %99 %81 %1018 hPa
Soluppgång
-2°03 (7)14 %0 %99 %79 %1018 hPa
-3°04 (7)14 %0 %98 %76 %1018 hPa
-2°04 (7)14 %0 %98 %74 %1018 hPa
-1°04 (8)14 %0 %98 %71 %1017 hPa
-1°04 (8)14 %0 %98 %69 %1017 hPa
04 (7)14 %0 %88 %71 %1017 hPa
03 (7)15 %0 %77 %73 %1017 hPa
03 (6)16 %0 %67 %76 %1017 hPa
03 (6)16 %0 %57 %78 %1017 hPa
Solnedgång
03 (6)17 %0 %47 %80 %1017 hPa
03 (5)18 %0 %37 %82 %1017 hPa
03 (5)17 %0 %31 %83 %1017 hPa
-1°03 (5)17 %0 %25 %84 %1017 hPa
-1°03 (5)17 %0 %19 %85 %1017 hPa
-2°03 (5)16 %0 %12 %86 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°03 (5)16 %0 %6 %87 %1017 hPa
-4°03 (5)16 %0 %-- %88 %1017 hPa
-4°03 (5)17 %0 %-- %89 %1017 hPa
-4°03 (5)18 %0 %-- %89 %1017 hPa
-4°03 (5)19 %0 %-- %89 %1017 hPa
-4°03 (5)20 %0 %-- %89 %1017 hPa
-4°03 (6)21 %0 %-- %90 %1017 hPa
-4°03 (6)22 %0 %-- %90 %1017 hPa
-4°03 (6)22 %0 %-- %86 %1017 hPa
Soluppgång
-4°03 (7)22 %0 %-- %83 %1017 hPa
-4°04 (7)22 %0 %1 %79 %1017 hPa
-3°04 (7)21 %0 %1 %76 %1018 hPa
-2°04 (8)21 %0 %1 %72 %1018 hPa
-1°04 (8)21 %0 %1 %69 %1018 hPa
-1°04 (8)23 %0 %5 %71 %1018 hPa
04 (8)24 %0 %10 %74 %1018 hPa
04 (8)25 %0 %14 %77 %1019 hPa
-1°04 (8)27 %0 %18 %80 %1019 hPa
Solnedgång
-1°04 (8)28 %0 %23 %83 %1019 hPa
-2°04 (8)30 %0 %27 %86 %1019 hPa
-2°04 (8)30 %0 %22 %86 %1020 hPa
-2°04 (8)30 %0 %18 %86 %1020 hPa
-3°04 (8)29 %0 %13 %86 %1020 hPa
-3°04 (8)29 %0 %9 %86 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-3°04 (8)29 %0 %4 %86 %1021 hPa
-3°04 (8)29 %0 %-- %86 %1021 hPa
-4°04 (8)27 %0 %-- %85 %1021 hPa
-4°04 (8)26 %0 %-- %84 %1022 hPa
-5°05 (8)24 %0 %-- %83 %1022 hPa
-5°05 (9)23 %0 %-- %83 %1022 hPa
-5°05 (9)22 %0 %-- %82 %1023 hPa
-5°05 (9)20 %0 %-- %81 %1023 hPa
-5°05 (9)20 %0 %-- %77 %1023 hPa
Soluppgång
-5°05 (10)19 %0 %-- %74 %1023 hPa
-5°05 (10)19 %0 %-- %70 %1023 hPa
-4°05 (10)18 %0 %-- %67 %1024 hPa
-2°05 (11)18 %0 %1 %63 %1024 hPa
-1°05 (11)18 %0 %1 %60 %1024 hPa
-1°05 (10)18 %0 %17 %61 %1024 hPa
05 (9)18 %0 %33 %63 %1024 hPa
04 (9)18 %0 %49 %64 %1024 hPa
-1°04 (8)18 %0 %65 %66 %1024 hPa
Solnedgång
-1°04 (7)18 %0 %81 %67 %1024 hPa
-1°03 (6)18 %0 %97 %69 %1024 hPa
-2°04 (6)18 %0 %81 %71 %1024 hPa
-2°04 (6)19 %0 %66 %73 %1024 hPa
-3°04 (6)19 %0 %50 %75 %1024 hPa
-3°04 (6)20 %0 %35 %78 %1024 hPa